序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 开国民 | VS | 迈国际 | -10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | -93 | 5 | 13 | -32 | 5 | -2 | 10 | * |
2 | 拜 仁 | VS | 奥克城 | -2 | 200 | 0 | -3 | 2200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
3 | 日尔曼 | VS | 马竞技 | -10 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | -43 | 8 | 60 | -3 | -12 | -25 | 310 | * |
4 | 帕尔梅 | VS | 波尔图 | -20 | 0 | 10 | 5 | 10 | -3 | -105 | -9 | 35 | -10 | -5 | -13 | 03 | * |
5 | 博塔弗 | VS | 西雅图 | -1 | 10 | 0 | -4 | -10 | 25 | 8 | -30 | -90 | -15 | 10 | -15 | 31 | 31 |
6 | 墨西哥 | VS | 多米尼 | -4 | 100 | 200 | -2 | 50 | -400 | -6 | 100 | 200 | -2 | -50 | -600 | 3 | 3 |
7 | 美 国 | VS | 特立尼 | -2 | 100 | -600 | -1 | 100 | -600 | -4 | 10 | -400 | -2 | 0 | -700 | 31 | 31 |
8 | 海 地 | VS | 沙 特 | -225 | -40 | 15 | -10 | 5 | 0 | -310 | -67 | 22 | -50 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | 哥斯达 | VS | 苏里南 | -20 | 50 | 100 | 7 | 10 | -20 | -23 | 47 | 70 | 14 | -10 | -60 | 31 | 31 |
10 | 圣路易 | VS | 洛银河 | -10 | -30 | 0 | -5 | -10 | -30 | -31 | 13 | 5 | 0 | -7 | -35 | 3 | * |
11 | 哥伦布 | VS | 温哥华 | 5 | -20 | -30 | -5 | -20 | -20 | -21 | 11 | 11 | -4 | -5 | -28 | 310 | * |
12 | 新英格 | VS | 辛辛那 | -33 | -20 | 17 | -5 | -15 | -18 | -21 | 10 | -15 | -20 | 0 | -1 | 03 | 03 |
13 | 芝加哥 | VS | 纳什维 | 7 | -20 | -35 | -15 | -10 | -3 | -15 | 13 | -17 | -14 | 5 | -10 | 30 | 30 |
14 | 明尼苏 | VS | 圣迭戈 | -15 | -25 | 20 | -5 | -20 | -20 | -17 | 10 | -5 | -2 | 0 | -35 | 30 | 30 |
087期战绩:12场 |