当前位置: 首页>>金手指日报第20240305期>>24051期凯利指数:里昂轻取弱旅
[胜负彩]24051期凯利指数:里昂轻取弱旅
2024-04-02 13:13:51 文字大小:

  1 诺丁汉 VS 富勒姆 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.41 3.33 2.55 0.89 0.92 0.90 0.90 -0.01 0.02 -0.00
365 2.60 3.40 2.70 0.96 0.94 0.95 0.95 0.01 -0.01 -0.00
威廉 2.60 3.30 2.63 0.96 0.91 0.93 0.94 0.02 -0.03 -0.01
LB 2.55 3.30 2.70 0.95 0.91 0.95 0.94 0.01 -0.03 0.01
Bwin 2.45 3.50 2.75 0.91 0.97 0.97 0.95 -0.04 0.02 0.02
Interwetten 2.60 3.45 2.65 0.96 0.95 0.94 0.95 0.01 -0.00 -0.01
  2 纽卡斯 VS 埃弗顿 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.96 3.60 3.15 0.96 0.90 0.83 0.90 0.06 -0.00 -0.07
365 1.91 3.80 3.75 0.93 0.95 0.98 0.95 -0.02 0.00 0.03
威廉 2.00 3.70 3.30 0.98 0.92 0.87 0.93 0.05 -0.01 -0.06
LB 1.95 3.70 3.60 0.95 0.92 0.94 0.94 0.01 -0.02 -0.00
Interwetten 1.95 3.85 3.60 0.95 0.96 0.94 0.95 -0.00 0.01 -0.01
  3 伯恩茅 VS 水晶宫 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.94 3.50 3.30 0.96 0.90 0.83 0.91 0.05 -0.01 -0.08
365 1.91 3.75 3.75 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
威廉 1.95 3.60 3.60 0.96 0.92 0.91 0.94 0.02 -0.02 -0.03
LB 1.95 3.60 3.75 0.96 0.92 0.94 0.95 0.01 -0.03 -0.01
Bwin 1.90 3.75 3.75 0.94 0.96 0.94 0.94 -0.00 0.02 -0.00
Interwetten 1.95 3.75 3.75 0.96 0.96 0.94 0.96 0.00 0.00 -0.02
  4 伯恩利 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.55 3.45 2.35 0.89 0.94 0.89 0.90 -0.01 0.04 -0.01
365 2.70 3.60 2.50 0.94 0.98 0.95 0.95 -0.01 0.03 -0.00
威廉 2.75 3.40 2.55 0.96 0.92 0.97 0.95 0.01 -0.03 0.02
LB 2.70 3.30 2.50 0.94 0.90 0.95 0.93 0.01 -0.03 0.02
Bwin 2.70 3.50 2.50 0.94 0.95 0.95 0.95 -0.01 0.00 0.00
Interwetten 2.75 3.55 2.45 0.96 0.96 0.93 0.95 0.01 0.01 -0.02
  5 西汉姆 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.75 3.95 2.04 0.82 0.93 0.95 0.90 -0.08 0.03 0.05
365 3.10 4.00 2.10 0.93 0.95 0.97 0.95 -0.02 -0.00 0.02
威廉 3.20 3.90 2.10 0.96 0.92 0.97 0.96 0.00 -0.04 0.01
LB 3.25 3.90 2.00 0.97 0.92 0.93 0.94 0.03 -0.02 -0.01
Bwin 3.20 4.00 2.05 0.96 0.95 0.95 0.95 0.01 -0.00 -0.00
Interwetten 3.15 4.00 2.05 0.94 0.95 0.95 0.95 -0.01 0.00 0.00
  6 朴次茅 VS 德比郡 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.16 3.15 2.90 0.90 0.91 0.86 0.89 0.01 0.02 -0.03
365 2.25 3.30 3.30 0.94 0.95 0.98 0.95 -0.01 -0.00 0.03
威廉 2.20 3.30 3.20 0.92 0.95 0.95 0.93 -0.01 0.02 0.02
LB 2.25 3.30 3.10 0.94 0.95 0.92 0.93 0.01 0.02 -0.01
Bwin 2.20 3.30 3.10 0.92 0.95 0.92 0.93 -0.01 0.02 -0.01
Interwetten 2.20 3.10 3.15 0.92 0.89 0.93 0.91 0.01 -0.02 0.02
  7 萨尔布 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.60 3.38 2.30 0.83 0.93 0.93 0.90 -0.07 0.03 0.03
365 3.00 3.50 2.30 0.96 0.97 0.93 0.95 0.01 0.02 -0.02
威廉 2.75 3.50 2.20 0.88 0.97 0.89 0.91 -0.03 0.06 -0.02
LB 2.75 3.25 2.25 0.88 0.90 0.91 0.90 -0.02 0.00 0.01
Bwin 2.90 3.50 2.35 0.93 0.97 0.95 0.95 -0.02 0.02 0.00
Interwetten 2.85 3.45 2.45 0.91 0.95 0.99 0.95 -0.04 -0.00 0.04
  8 VS 拉齐奥 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.78 3.28 4.00 0.94 0.91 0.77 0.90 0.04 0.01 -0.13
365 1.80 3.40 5.00 0.96 0.94 0.96 0.95 0.01 -0.01 0.01
威廉 1.70 3.25 4.80 0.90 0.90 0.92 0.91 -0.01 -0.01 0.01
LB 1.75 3.40 5.00 0.93 0.94 0.96 0.94 -0.01 0.00 0.02
Interwetten 1.80 3.40 4.90 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
  9 VS 瓦朗谢 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.15 5.90 12.00 0.91 0.84 0.81 0.89 0.02 -0.05 -0.08
365 1.20 7.00 13.00 0.95 1.00 0.87 0.95 0.00 0.05 -0.08
威廉 1.13 7.00 15.00 0.89 1.00 1.01 0.91 -0.02 0.09 0.10
LB 1.18 6.00 11.00 0.93 0.85 0.74 0.90 0.03 -0.05 -0.16
Bwin 1.19 6.25 12.00 0.94 0.89 0.81 0.92 0.02 -0.03 -0.11
Interwetten 1.20 6.75 14.00 0.95 0.96 0.94 0.95 0.00 0.01 -0.01
  10 维迪斯 VS 鹿特丹 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.48 3.45 2.38 0.87 0.93 0.90 0.90 -0.03 0.03 0.00
365 2.70 3.60 2.50 0.95 0.97 0.94 0.95 -0.00 0.02 -0.01
威廉 2.63 3.50 2.45 0.93 0.95 0.92 0.93 -0.00 0.02 -0.01
LB 2.70 3.50 2.45 0.95 0.95 0.92 0.94 0.01 0.01 -0.02
Bwin 2.70 3.50 2.50 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
Interwetten 2.65 3.45 2.50 0.93 0.93 0.94 0.94 -0.01 -0.01 0.00
  11 VS 埃因霍 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 12.00 7.60 1.11 0.79 0.84 0.91 0.90 -0.11 -0.06 0.01
365 13.00 9.00 1.17 0.86 1.00 0.96 0.96 -0.10 0.04 0.00
威廉 15.00 8.00 1.14 0.99 0.88 0.94 0.94 0.05 -0.06 0.00
LB 13.00 8.50 1.17 0.86 0.94 0.96 0.95 -0.09 -0.01 0.01
Bwin 14.00 8.50 1.17 0.92 0.94 0.96 0.96 -0.04 -0.02 0.00
Interwetten 13.00 8.75 1.15 0.86 0.97 0.95 0.94 -0.08 0.03 0.01
  12 福图纳 VS 奈梅亨 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.30 3.35 2.63 0.91 0.90 0.88 0.90 0.01 0.00 -0.02
365 2.40 3.60 2.88 0.95 0.97 0.96 0.96 -0.01 0.01 0.00
威廉 2.38 3.50 2.80 0.94 0.94 0.94 0.94 -0.00 -0.00 -0.00
LB 2.37 3.50 2.80 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
Bwin 2.37 3.50 2.85 0.94 0.94 0.95 0.94 -0.00 -0.00 0.01
Interwetten 2.40 3.45 2.80 0.95 0.93 0.94 0.94 0.01 -0.01 -0.00
  13 本菲卡 VS 里斯本 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.30 3.43 2.50 0.89 0.92 0.86 0.89 0.00 0.03 -0.03
365 2.38 3.80 2.70 0.92 1.02 0.93 0.95 -0.03 0.07 -0.02
威廉 2.38 3.40 2.60 0.92 0.91 0.89 0.91 0.01 0.00 -0.02
LB 2.37 3.30 2.50 0.92 0.89 0.86 0.89 0.03 0.00 -0.03
Bwin 2.35 3.30 2.55 0.91 0.89 0.88 0.89 0.02 -0.00 -0.01
Interwetten 2.45 3.60 2.70 0.95 0.97 0.93 0.95 0.00 0.02 -0.02
  14 奥斯陆 VS 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.17 3.41 2.80 0.89 0.93 0.89 0.90 -0.01 0.03 -0.01
365 2.25 3.40 3.25 0.92 0.93 1.04 0.96 -0.04 -0.03 0.08
威廉 2.20 3.50 2.75 0.90 0.95 0.88 0.91 -0.01 0.04 -0.03
LB 2.20 3.30 2.75 0.90 0.90 0.88 0.89 0.01 0.01 -0.01
Bwin 2.30 3.50 2.85 0.94 0.95 0.91 0.93 0.01 0.02 -0.02
Interwetten 2.30 3.40 2.90 0.94 0.93 0.92 0.93 0.01 -0.00 -0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。