当前位置: 首页>>金手指日报第20240305期>>24047期新欧亚差异:任九难度系数低
[胜负彩]24047期新欧亚差异:任九难度系数低
2024-03-29 15:44:34 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 亚指差异 亚指差异(即) 864 任九
1 巡游者 VS 伯明翰 -5 -5 -25 -5 15 0 -12 -10 25 -12 -10 25 31 *
2 南安普 VS 米德尔 -7 -20 -20 0 20 0 -6 -10 25 -6 -10 25 3 3
3 哈德斯 VS 考文垂 -20 0 -10 -13 10 7 18 -20 -12 18 -20 -12 103 *
4 赫尔城 VS 斯托克 0 10 0 0 10 0 -8 -5 10 -8 -5 10 3 3
5 诺维奇 VS 普利茅 0 0 0 4 10 -50 -9 5 65 -9 5 65 3 3
6 加的夫 VS 桑德兰 -13 0 -10 0 0 0 -18 -21 28 -18 -21 28 310 *
7 谢周三 VS 斯旺西 -20 -5 -5 -5 10 5 -5 -25 10 -5 -25 10 30 *
8 普雷斯 VS 罗瑟汉 -3 -10 -50 3 20 -50 -1 -18 -10 -1 -18 -10 3 3
9 布莱克 VS 伊普斯 0 15 -4 -20 15 4 20 -10 -11 20 -10 -11 10 10
10 沃特福 VS -20 0 -7 -30 20 2 65 12 -12 65 12 -12 0 0
11 VS 0 -20 0 0 -10 0 7 -23 -22 -3 -23 3 310 *
12 吉维森 VS 法马利 7 5 -10 -1 15 -10 2 -22 0 2 -22 0 30 30
13 本菲卡 VS 沙维什 0 100 -200 3 50 -600 -1 -60 200 -1 -60 200 31 31
14 阿马多 VS 里斯本 -100 20 0 -200 -5 6 100 15 -5 100 15 -5 0 0
046期战绩:11