当前位置: 首页>>金手指日报第20240305期>>24045期凯利指数:克罗地亚得支持
[胜负彩]24045期凯利指数:克罗地亚得支持
2024-03-22 12:32:35 文字大小:

  1 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.99 3.30 3.25 0.93 0.90 0.85 0.90 0.03 0.00 -0.05
365 1.95 3.50 3.75 0.91 0.95 0.98 0.94 -0.03 0.01 0.04
威廉 1.91 3.40 3.50 0.89 0.92 0.91 0.91 -0.02 0.01 0.00
LB 2.00 3.50 3.60 0.94 0.95 0.94 0.94 -0.00 0.01 -0.00
Bwin 2.00 3.40 3.60 0.94 0.92 0.94 0.93 0.01 -0.01 0.01
Interwetten 2.05 3.45 3.50 0.96 0.94 0.91 0.94 0.02 -0.00 -0.03
  2 VS 苏格兰 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.41 4.15 6.30 0.92 0.90 0.84 0.90 0.02 -0.00 -0.06
365 1.45 4.50 6.50 0.94 0.97 0.87 0.94 0.00 0.03 -0.07
威廉 1.40 4.20 7.00 0.91 0.91 0.93 0.91 -0.00 -0.00 0.02
LB 1.44 4.50 6.50 0.94 0.97 0.87 0.93 0.01 0.04 -0.06
Bwin 1.44 4.40 6.50 0.94 0.95 0.87 0.93 0.01 0.02 -0.06
Interwetten 1.45 4.40 7.00 0.94 0.95 0.93 0.94 -0.00 0.01 -0.01
  3 罗马尼 VS 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.79 3.25 4.15 0.93 0.90 0.85 0.90 0.03 -0.00 -0.05
365 1.83 3.40 4.75 0.95 0.94 0.98 0.95 -0.00 -0.01 0.03
威廉 1.73 3.40 4.40 0.90 0.94 0.91 0.91 -0.01 0.03 0.00
LB 1.75 3.25 4.20 0.91 0.90 0.87 0.90 0.01 0.00 -0.03
Bwin 1.72 3.40 4.40 0.89 0.94 0.91 0.91 -0.02 0.03 0.00
Interwetten 1.83 3.35 4.50 0.95 0.93 0.93 0.94 0.01 -0.01 -0.01
  4 匈牙利 VS 土耳其 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 3.21 2.90 0.89 0.92 0.89 0.90 -0.01 0.02 -0.01
365 2.30 3.25 3.10 0.93 0.93 0.95 0.94 -0.01 -0.01 0.01
威廉 2.25 3.25 2.90 0.91 0.93 0.89 0.91 -0.00 0.02 -0.02
LB 2.20 3.20 2.90 0.89 0.92 0.89 0.90 -0.01 0.02 -0.01
Bwin 2.25 3.30 3.00 0.91 0.95 0.92 0.93 -0.02 0.02 -0.01
Interwetten 2.25 3.30 3.10 0.91 0.95 0.95 0.93 -0.02 0.02 0.02
  5 阿尔巴 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.20 3.11 2.10 0.93 0.92 0.87 0.90 0.03 0.02 -0.03
365 3.10 3.25 2.30 0.90 0.96 0.95 0.94 -0.04 0.02 0.01
威廉 3.00 3.10 2.25 0.87 0.92 0.93 0.91 -0.04 0.01 0.02
LB 3.20 3.20 2.25 0.93 0.94 0.93 0.94 -0.01 0.00 -0.01
Bwin 3.10 3.20 2.25 0.90 0.94 0.93 0.93 -0.03 0.01 0.00
Interwetten 3.05 3.20 2.25 0.89 0.94 0.93 0.92 -0.03 0.02 0.01
  6 西班牙 VS 哥伦比 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.67 3.63 4.20 0.90 0.93 0.87 0.90 0.00 0.03 -0.03
365 1.75 3.80 4.33 0.94 0.97 0.89 0.94 0.00 0.03 -0.05
威廉 1.67 3.60 4.50 0.90 0.92 0.93 0.91 -0.01 0.01 0.02
LB 1.70 3.50 4.33 0.92 0.89 0.89 0.91 0.01 -0.02 -0.02
Bwin 1.73 3.60 4.50 0.93 0.92 0.93 0.93 0.00 -0.01 0.00
Interwetten 1.77 3.70 4.30 0.95 0.94 0.89 0.94 0.01 0.00 -0.05
  7 斯洛伐 VS 奥地利 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.95 3.11 2.21 0.88 0.90 0.91 0.90 -0.02 0.00 0.01
365 2.90 3.30 2.25 0.87 0.96 0.92 0.92 -0.05 0.04 0.00
威廉 3.10 3.10 2.20 0.93 0.90 0.90 0.91 0.02 -0.01 -0.01
LB 3.10 3.20 2.30 0.93 0.93 0.94 0.93 -0.00 -0.00 0.01
Bwin 3.10 3.20 2.30 0.93 0.93 0.94 0.93 -0.00 -0.00 0.01
Interwetten 3.10 3.30 2.30 0.93 0.96 0.94 0.94 -0.01 0.02 -0.00
  8 爱尔兰 VS 比利时 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.10 3.25 2.10 0.82 0.91 0.96 0.90 -0.08 0.01 0.06
365 3.50 3.40 2.05 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 0.00
威廉 3.40 3.40 1.95 0.90 0.95 0.89 0.91 -0.01 0.04 -0.02
LB 3.40 3.20 2.00 0.90 0.89 0.91 0.90 -0.00 -0.01 0.01
Bwin 3.50 3.30 2.05 0.93 0.92 0.94 0.93 0.00 -0.01 0.01
Interwetten 3.45 3.30 2.10 0.91 0.92 0.96 0.94 -0.03 -0.02 0.02
  9 英格兰 VS 西 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.85 3.45 3.55 0.91 0.92 0.86 0.90 0.01 0.02 -0.04
365 1.91 3.50 3.80 0.94 0.93 0.92 0.93 0.01 -0.00 -0.01
威廉 1.83 3.40 3.80 0.90 0.91 0.92 0.91 -0.01 0.00 0.01
LB 1.91 3.50 3.90 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
Bwin 1.87 3.50 3.80 0.92 0.93 0.92 0.92 -0.00 0.01 -0.00
Interwetten 1.97 3.50 3.70 0.97 0.93 0.90 0.94 0.03 -0.01 -0.04
  10 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.01 3.25 3.25 0.91 0.92 0.86 0.90 0.01 0.02 -0.04
365 2.05 3.20 3.75 0.92 0.91 1.00 0.94 -0.02 -0.03 0.06
威廉 2.05 3.30 3.30 0.92 0.94 0.88 0.91 0.01 0.03 -0.03
LB 2.00 3.20 3.40 0.90 0.91 0.90 0.90 -0.00 0.01 -0.00
Bwin 2.05 3.30 3.50 0.92 0.94 0.93 0.93 -0.01 0.01 0.00
Interwetten 2.15 3.25 3.50 0.97 0.92 0.93 0.94 0.03 -0.02 -0.01
  11 VS 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.79 3.60 3.65 0.92 0.90 0.86 0.90 0.02 -0.00 -0.04
365 1.80 3.80 4.00 0.92 0.95 0.95 0.94 -0.02 0.01 0.01
威廉 1.75 3.70 3.90 0.90 0.92 0.92 0.91 -0.01 0.01 0.01
LB 1.75 3.60 3.75 0.90 0.90 0.89 0.90 0.00 0.00 -0.01
Bwin 1.80 3.75 3.90 0.92 0.94 0.92 0.93 -0.01 0.01 -0.01
Interwetten 1.85 3.65 4.50 0.95 0.91 1.06 0.96 -0.01 -0.05 0.10
  12 突尼斯 VS 克罗地 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
365 5.75 4.00 1.57 0.96 0.96 0.93 0.94 0.02 0.02 -0.01
威廉 5.50 3.75 1.53 0.92 0.90 0.91 0.91 0.01 -0.01 0.00
LB 5.50 4.00 1.57 0.92 0.96 0.93 0.94 -0.02 0.02 -0.01
Bwin 5.50 3.90 1.57 0.92 0.94 0.93 0.93 -0.01 0.01 -0.00
Interwetten 5.75 3.95 1.57 0.96 0.95 0.93 0.94 0.02 0.01 -0.01
  13 卡利斯 VS 斯蒂文 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.25 3.35 1.70 0.83 0.88 0.92 0.89 -0.06 -0.01 0.03
365 4.75 3.80 1.73 0.93 1.00 0.94 0.95 -0.02 0.05 -0.01
威廉 5.00 3.50 1.70 0.98 0.92 0.92 0.93 0.05 -0.01 -0.01
LB 4.60 3.60 1.75 0.90 0.95 0.95 0.94 -0.04 0.01 0.01
Bwin 4.60 3.50 1.75 0.90 0.92 0.95 0.93 -0.03 -0.01 0.02
Interwetten 4.50 3.45 1.73 0.88 0.91 0.94 0.92 -0.04 -0.01 0.02
  14 北安普 VS 德比郡 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.70 3.67 1.57 0.85 0.94 0.89 0.89 -0.04 0.05 -0.00
365 5.75 3.75 1.65 1.04 0.96 0.93 0.96 0.08 0.00 -0.03
威廉 5.00 3.75 1.65 0.90 0.96 0.93 0.93 -0.03 0.03 -0.00
LB 5.25 3.75 1.65 0.95 0.96 0.93 0.94 0.01 0.02 -0.01
Bwin 5.00 3.75 1.65 0.90 0.96 0.93 0.93 -0.03 0.03 -0.00
Interwetten 5.25 3.50 1.65 0.95 0.89 0.93 0.92 0.03 -0.03 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。