序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 曼 城 | VS | 曼 联 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 莱比锡 | VS | 法兰克 | 3 | 5 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
3 | 都 灵 | VS | 国 米 | 3 | -22 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
4 | 恩波利 | VS | 拉齐奥 | 1 | -21 | 1 | 0 | 10 | ||
5 | 克雷莫 | VS | 萨勒尼 | 0 | -17 | 0 | 13 | 013 | ||
6 | 洛里昂 | VS | 斯特堡 | 1 | -22 | 1 | 30 | 130 | ||
7 | 布雷斯 | VS | 雷 恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 欧塞尔 | VS | 朗 斯 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 尼 斯 | VS | 里 昂 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
10 | 南 特 | VS | 昂 热 | 3 | 31 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
11 | 特鲁瓦 | VS | 里 尔 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
12 | 日尔曼 | VS | 克莱蒙 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 摩纳哥 | VS | 图卢兹 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
14 | 阿雅克 | VS | 马 赛 | 1 | -7 | 1 | 0 | 10 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
072期战绩:二等奖 |