当前位置: 首页>>金手指日报第20230208期>>23017期凯利指数:阿森纳稳操胜券
[胜负彩]23017期凯利指数:阿森纳稳操胜券
2023-02-09 16:09:33 文字大小:

  1 南安普 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.70 3.01 2.50 0.88 0.91 0.93 0.91 -0.03 0.00 0.02
365 2.90 3.20 2.55 0.95 0.97 0.95 0.95 -0.00 0.02 -0.00
威廉 2.90 3.00 2.60 0.95 0.90 0.97 0.94 0.01 -0.04 0.03
LB 2.90 3.10 2.50 0.95 0.93 0.93 0.94 0.01 -0.01 -0.01
Bwin 2.87 3.10 2.55 0.94 0.93 0.95 0.94 -0.00 -0.01 0.01
Interwetten 2.95 3.15 2.55 0.97 0.95 0.95 0.95 0.02 -0.00 -0.00
  2 阿森纳 VS 布伦特 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.35 4.80 6.50 0.92 0.95 0.79 0.91 0.01 0.04 -0.12
365 1.40 5.00 7.50 0.95 0.99 0.91 0.95 -0.00 0.04 -0.04
威廉 1.40 4.50 8.50 0.95 0.89 1.03 0.95 0.00 -0.06 0.08
LB 1.40 4.60 8.00 0.95 0.91 0.97 0.95 0.00 -0.04 0.02
Bwin 1.38 4.80 8.25 0.94 0.95 1.00 0.95 -0.01 0.00 0.05
Interwetten 1.40 4.90 7.75 0.95 0.97 0.94 0.95 -0.00 0.02 -0.01
  3 莱切城 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.85 3.62 2.10 0.81 0.96 0.94 0.91 -0.10 0.05 0.03
365 3.30 3.60 2.15 0.94 0.96 0.97 0.96 -0.02 0.00 0.01
威廉 3.30 3.60 2.10 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
LB 3.25 3.50 2.10 0.93 0.93 0.94 0.93 -0.00 -0.00 0.01
Bwin 3.30 3.60 2.10 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
Interwetten 3.30 3.55 2.15 0.94 0.94 0.97 0.95 -0.01 -0.01 0.02
  4 水晶宫 VS 布赖顿 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.35 3.15 2.04 0.86 0.87 0.95 0.90 -0.04 -0.03 0.05
365 3.75 3.50 2.00 0.97 0.96 0.93 0.95 0.02 0.01 -0.02
威廉 3.70 3.40 2.00 0.95 0.94 0.93 0.94 0.01 0.00 -0.01
LB 3.70 3.30 1.95 0.95 0.91 0.91 0.92 0.03 -0.01 -0.01
Bwin 3.60 3.40 2.05 0.93 0.94 0.96 0.94 -0.01 -0.00 0.02
Interwetten 3.65 3.45 2.05 0.94 0.95 0.96 0.95 -0.01 -0.00 0.01
  5 富勒姆 VS 诺丁汉 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.94 3.25 3.50 0.96 0.87 0.82 0.90 0.06 -0.03 -0.08
365 1.91 3.50 4.20 0.95 0.94 0.99 0.95 -0.00 -0.01 0.04
威廉 1.91 3.50 4.00 0.95 0.94 0.94 0.94 0.01 -0.00 -0.00
LB 1.91 3.40 4.00 0.95 0.91 0.94 0.94 0.01 -0.03 0.00
Bwin 1.93 3.50 3.90 0.96 0.94 0.92 0.94 0.02 -0.00 -0.02
Interwetten 1.95 3.50 4.00 0.97 0.94 0.94 0.95 0.02 -0.01 -0.01
  6 伯恩茅 VS 纽卡斯 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.70 3.95 1.42 0.99 0.92 0.88 0.90 0.09 0.02 -0.02
365 6.50 4.00 1.53 0.96 0.93 0.95 0.95 0.01 -0.02 0.00
威廉 6.50 3.90 1.53 0.96 0.90 0.95 0.94 0.02 -0.04 0.01
LB 6.50 3.90 1.53 0.96 0.90 0.95 0.94 0.02 -0.04 0.01
Bwin 6.25 4.00 1.55 0.93 0.93 0.96 0.95 -0.02 -0.02 0.01
Interwetten 6.25 4.10 1.53 0.93 0.95 0.95 0.95 -0.02 0.00 0.00
  7 霍芬海 VS 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.68 3.77 2.14 0.84 0.99 0.91 0.90 -0.06 0.09 0.01
365 3.10 3.60 2.20 0.98 0.94 0.93 0.95 0.03 -0.01 -0.02
威廉 3.00 3.60 2.25 0.94 0.94 0.95 0.95 -0.01 -0.01 0.00
LB 2.90 3.50 2.25 0.91 0.92 0.95 0.93 -0.02 -0.01 0.02
Bwin 3.00 3.60 2.25 0.94 0.94 0.95 0.95 -0.01 -0.01 0.00
Interwetten 3.10 3.55 2.25 0.98 0.93 0.95 0.95 0.03 -0.02 -0.00
  8 不来梅 VS 小单 03 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.25 4.15 1.80 0.79 0.95 0.95 0.91 -0.12 0.04 0.04
365 4.00 4.00 1.80 0.97 0.92 0.95 0.95 0.02 -0.03 0.00
威廉 3.90 4.00 1.80 0.94 0.92 0.95 0.94 -0.00 -0.02 0.01
LB 4.00 3.90 1.80 0.97 0.90 0.95 0.94 0.03 -0.04 0.01
Bwin 3.90 4.00 1.82 0.94 0.92 0.96 0.95 -0.01 -0.03 0.01
Interwetten 4.10 4.00 1.80 0.99 0.92 0.95 0.95 0.04 -0.03 -0.00
  9 VS 鸿 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.05 9.90 19.00 0.89 1.00 1.05 0.90 -0.01 0.10 0.15
365 1.11 10.00 17.00 0.94 1.01 0.94 0.94 -0.00 0.07 -0.00
威廉 1.11 9.00 19.00 0.94 0.91 1.05 0.94 0.00 -0.03 0.11
LB 1.12 9.00 19.00 0.95 0.91 1.05 0.95 0.00 -0.04 0.10
Bwin 1.12 10.00 18.00 0.95 1.01 1.00 0.95 -0.00 0.06 0.05
Interwetten 1.12 9.50 18.00 0.95 0.96 1.00 0.95 0.00 0.01 0.05
  10 莱比锡 VS 柏林联 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.70 3.60 4.20 0.93 0.93 0.81 0.91 0.02 0.02 -0.10
365 1.70 3.75 5.00 0.93 0.97 0.96 0.95 -0.02 0.02 0.01
威廉 1.73 3.70 4.80 0.95 0.95 0.92 0.95 0.00 0.00 -0.03
LB 1.70 3.50 5.25 0.93 0.90 1.01 0.94 -0.01 -0.04 0.07
Bwin 1.72 3.60 5.00 0.95 0.93 0.96 0.94 0.01 -0.01 0.02
Interwetten 1.73 3.65 4.90 0.95 0.94 0.94 0.95 0.00 -0.01 -0.01
  11 VS 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.70 3.10 1.97 0.83 0.89 0.96 0.91 -0.08 -0.02 0.05
365 4.33 3.25 1.95 0.97 0.94 0.95 0.95 0.02 -0.01 -0.00
威廉 4.20 3.20 1.95 0.94 0.92 0.95 0.94 -0.00 -0.02 0.01
LB 4.25 3.20 1.95 0.95 0.92 0.95 0.94 0.01 -0.02 0.01
Bwin 4.20 3.25 1.95 0.94 0.94 0.95 0.94 -0.00 -0.00 0.01
Interwetten 4.20 3.30 1.95 0.94 0.95 0.95 0.95 -0.01 0.00 0.00
  12 拉齐奥 VS 亚特兰 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.26 3.58 2.60 0.91 0.99 0.83 0.90 0.01 0.09 -0.07
365 2.30 3.40 3.10 0.93 0.94 0.99 0.95 -0.02 -0.01 0.04
威廉 2.38 3.30 3.00 0.96 0.91 0.95 0.95 0.01 -0.04 0.00
LB 2.37 3.30 2.90 0.96 0.91 0.92 0.93 0.03 -0.02 -0.01
Bwin 2.30 3.40 3.00 0.93 0.94 0.95 0.94 -0.01 -0.00 0.01
Interwetten 2.40 3.40 3.00 0.97 0.94 0.95 0.96 0.01 -0.02 -0.01
  13 阿尔梅 VS 贝蒂斯 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.67 3.28 2.33 0.89 0.94 0.89 0.90 -0.01 0.04 -0.01
365 2.80 3.40 2.50 0.93 0.97 0.96 0.95 -0.02 0.02 0.01
威廉 2.88 3.25 2.45 0.96 0.93 0.94 0.94 0.02 -0.01 -0.00
LB 2.87 3.20 2.45 0.95 0.91 0.94 0.94 0.01 -0.03 0.00
Bwin 2.90 3.30 2.45 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
Interwetten 2.85 3.35 2.50 0.95 0.96 0.96 0.95 -0.00 0.01 0.01
  14 巴伦西 VS 毕尔巴 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.75 3.25 2.30 0.86 0.96 0.90 0.90 -0.04 0.06 -0.00
365 3.10 3.25 2.40 0.97 0.96 0.94 0.96 0.01 0.00 -0.02
威廉 3.00 3.10 2.45 0.94 0.91 0.96 0.94 0.00 -0.03 0.02
LB 3.10 3.10 2.40 0.97 0.91 0.94 0.94 0.03 -0.03 -0.00
Bwin 3.00 3.20 2.40 0.94 0.94 0.94 0.94 -0.00 -0.00 -0.00
Interwetten 3.00 3.20 2.45 0.94 0.94 0.96 0.95 -0.01 -0.01 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。