当前位置: 首页>>金手指日报第20230205期>>23014期新欧亚差异:欧亚支持佛罗伦
[胜负彩]23014期新欧亚差异:欧亚支持佛罗伦
2023-02-05 14:15:54 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 亚指差异 亚指差异(即) 2304 任九
1 诺丁汉 VS 7 0 -10 -5 0 0 0 -13 -3 -7 -13 5 3 3
2 VS 60 20 -14 0 0 0 0 -35 0 45 -25 -10 01 01
3 斯图加 VS 不来梅 5 -10 -5 0 0 0 -23 -7 47 -19 -12 37 13 13
4 沃尔夫 VS 0 -15 0 0 -10 0 125 -90 -18 35 -15 -5 01 *
5 VS 乌迪内 -3 -10 0 5 0 -20 -3 -11 -5 -17 -10 20 31 *
6 佛罗伦 VS 博洛尼 0 0 -20 -3 10 -10 6 -27 -35 -10 0 15 3 3
7 VS AC米兰 -5 0 10 0 10 -15 -13 0 5 -9 0 0 310 *
8 赫罗纳 VS 巴伦西 -23 -5 30 -5 5 -10 -5 -3 -10 -16 -10 20 31 31
9 VS 巴利亚 -4 13 100 -4 0 100 -6 17 75 -6 17 75 3 3
10 VS 塞维利 4 -50 -150 0 -50 100 -8 0 160 -8 0 160 31 31
11 阿雅克 VS -5 0 -5 0 -10 7 19 -11 -23 12 -11 -17 10 10
12 欧塞尔 VS -30 -10 15 0 -15 0 30 -23 -16 2 -20 -4 103 *
13 布雷斯 VS -60 -10 11 0 -10 0 17 -25 -4 65 -25 -15 01 *
14 VS 0 0 -20 0 0 25 -14 -25 108 -14 -25 108 3 3
009期战绩:9