当前位置: 首页>>金手指日报第20230201期>>23014期欧亚差异:差值异常 拜仁防冷
[胜负彩]23014期欧亚差异:差值异常 拜仁防冷
2023-02-02 15:55:43 文字大小:

序号 对阵 欧指转化 澳指初指 欧指差异 澳指差异 2304 任九
1 诺丁汉 VS 1.80 0 1.92 0 7 0 -10 10 -12 -39 10 10
2 VS 1.75 +0.5/1 1.97 +0.5/1 60 20 -14 -25 30 -13 03 *
3 斯图加 VS 不来梅 1.83 -0/0.5 1.85 -0/0.5 5 -10 -5 -5 -3 -37 301 *
4 沃尔夫 VS 1.95 +0.5/1 1.84 +1 0 -15 0 -185 -50 14 130 *
5 VS 乌迪内 1.98 -0/0.5 1.90 -0/0.5 -3 -10 0 -28 -9 15 13 *
6 佛罗伦 VS 博洛尼 1.83 -0.5 2.02 -0.5/1 0 0 -20 -5 -13 -50 31 31
7 VS AC米兰 2.00 -0.5 2.02 -0.5 -5 0 10 -23 -5 15 13 *
8 赫罗纳 VS 巴伦西 1.90 -0/0.5 1.89 -0/0.5 -23 -5 30 -31 -7 20 3 3
9 VS 巴利亚 2.03 -1/1.5 1.97 -1/1.5 -4 13 100 -9 15 0 30 30
10 VS 塞维利 1.98 -1.5 1.97 -1.5 4 -50 -150 -1 -40 -310 3 3
11 阿雅克 VS 2.00 0 1.93 0 -5 0 -5 -14 -5 -14 03 03
12 欧塞尔 VS 2.00 +0/0.5 1.88 +0/0.5 -30 -10 15 -30 13 -12 30 30
13 布雷斯 VS 2.05 +0.5 1.81 +0.5/1 -60 -10 11 -57 5 -7 0 0
14 VS 2.05 -0.5/1 1.87 -0.5/1 0 0 -20 -4 10 -88 3 3
009期战绩:9