当前位置: 首页>>金手指日报第20230111期>>23008期交易解彩:BF支持马赛
[胜负彩]23008期交易解彩:BF支持马赛
2023-01-14 13:51:57 文字大小:

对阵 买家挂牌 卖家挂牌 成交总额 成交比例 成交指数 BF指数 模拟盈亏 2304 9场
$6,612 $46,568 $1,153,057 19% 4.30 32 -125112.10 10 10
VS $150,713 $123,872 $422,402 7% 4.00 11 3874080.00
$12,444 $9,956 $4,410,631 74% 1.93 56 -6937058.83
                   
$646 $3,723 $123,716 38% 2.78 32 -142978.48 03 *
VS $6,183 $26,451 $127,604 39% 3.35 44 -230409.40
西汉姆 $402 $3,685 $73,348 23% 2.92 22 37143.84
                   
诺丁汉 $2,833 $3,196 $155,229 42% 2.82 38 -225470.78 0 0
VS $2,458 $27,044 $113,997 31% 3.45 34 -139782.65
莱切城 $588 $2,690 $98,278 27% 2.84 27 -9883.52
                   
埃弗顿 $9,380 $1,524 $363,897 56% 2.32 41 -556896.04 310 *
VS $16,844 $15,921 $145,801 22% 3.50 29 -4862.50
南安普 $2,996 $1,590 $141,544 22% 3.55 28 7216.80
                   
布赖顿 $9,960 $2,209 $475,407 35% 3.25 36 -655110.75 10 10
VS $28,527 $3,196 $217,175 16% 3.85 20 312070.25
利物浦 $1,193 $6,278 $672,787 49% 2.32 42 -868283.84
                   
布伦特 $1,729 $8,745 $692,130 80% 1.66 57 -970851.80 3 3
VS $6,446 $24,066 $67,672 8% 4.30 12 511552.40
伯恩茅 $19,613 $2,278 $110,412 13% 6.00 29 97330.00
                   
克雷莫 $6,132 $954 $38,187 32% 3.10 32 -37517.70 310 *
VS $8,500 $6,941 $42,234 35% 3.40 39 -66780.60
$891 $8,476 $38,628 32% 2.62 27 -20784.36
                   
$1,589 $3,210 $51,209 15% 6.20 28 -26463.80 10 10
VS $6,178 $6,213 $78,969 23% 4.10 34 -60500.90
AC米兰 $2,980 $2,243 $212,063 62% 1.70 37 -230329.10
                   
$11,806 $39,280 $905,508 83% 1.32 40 -1003940.56 3 3
VS $9,253 $626 $97,388 9% 6.60 21 356689.20
维罗纳 $54 $1,912 $93,942 9% 11.50 38 -77437.00
                   
巴利亚 $472 $682 $17,036 27% 2.96 26 -4238.56 10 *
VS $23,970 $4,057 $31,174 49% 3.35 54 -72382.90
巴列卡 $148 $4,367 $15,014 24% 2.80 19 6170.80
                   
赫罗纳 $5,422 $460 $277,532 77% 2.50 69 -609471.00 10 10
VS $1,210 $15,605 $50,925 14% 3.45 16 135274.75
塞维利 $5,745 $3,741 $33,434 9% 3.25 13 219796.50
                   
奥萨苏 $2,084 $2,429 $43,028 61% 2.14 47 -64044.92 10 *
VS $1,719 $984 $16,126 23% 3.20 25 3333.80
马洛卡 $1,762 $2,593 $11,909 17% 4.50 27 5563.50
                   
$1,096 $6,479 $134,105 72% 2.54 63 -289427.70 10 10
VS $11,650 $6,923 $28,181 15% 3.20 19 66943.80
毕尔巴 $2,003 $1,971 $23,018 12% 3.35 16 85175.70
                   
$4,850 $3,786 $295,982 87% 1.41 62 -374280.62 3 3
VS $33 $1,239 $21,111 6% 5.50 18 201814.50
洛里昂 $106 $815 $21,943 6% 9.20 19 115217.40
004期战绩 9 4场

序号 对阵 2304 任九 任九
1 VS 10 10 10
2 VS 西汉姆 03 * *
3 诺丁汉 VS 莱切城 0 0 01
4 埃弗顿 VS 南安普 310 * *
5 布赖顿 VS 利物浦 10 10 10
6 布伦特 VS 伯恩茅 3 3 31
7 克雷莫 VS 310 * *
8 VS AC米兰 10 10 10
9 VS 维罗纳 3 3 3
10 巴利亚 VS 巴列卡 10 * *
11 赫罗纳 VS 塞维利 10 10 10
12 奥萨苏 VS 马洛卡 10 * *
13 VS 毕尔巴 10 10 10
14 VS 洛里昂 3 3 3