当前位置: 首页>>金手指日报第20220909期>>22110期全氏拐点:罗马中值无忧
[胜负彩]22110期全氏拐点:罗马中值无忧
2022-09-15 14:49:03 文字大小:

序号 本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
1 卡拉巴 VS   0 -22 0 1 01 01
2 奥林匹 VS 弗赖堡   1 -26 1 30   130
3 费耶诺 VS 格拉茨 3     3 1 31 31
4 中日兰 VS 拉齐奥 1     1 0 10 10
5 特拉布 VS   0 -13 0 1   01
6 摩纳哥 VS 费伦茨   1 26 1 30   130
7 VS 赫尔辛 3     3   3 3
8 贝蒂斯 VS 卢多戈   3 28 3   3 3
9 VS 苏黎世 3     3   3 3
10 布拉加 VS 柏林联 0     0 1 01 01
11 圣吉联 VS 马尔默   0 10 0   0 0
12 佐加顿 VS 莫尔德   1 -25 1 0 10 10
13 贝尔谢 VS 比利亚   1 -19 1 30   130
14 贝游击 VS   1 -34 1 30   130
注数 32 5184
109期战绩:10场