当前位置: 首页>>金手指日报第20220701期>>22076期凯利指数:卡尔马不惧天狼星
[胜负彩]22076期凯利指数:卡尔马不惧天狼星
2022-07-09 16:04:54 文字大小:

  1 埃尔夫 VS 索尔纳 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.10 3.35 2.98 0.94 0.92 0.83 0.90 0.04 0.02 -0.07
365 2.05 3.50 3.50 0.91 0.96 0.98 0.94 -0.03 0.02 0.04
威廉 2.05 3.25 3.25 0.91 0.89 0.91 0.91 0.00 -0.02 0.00
LB 1.95 3.25 3.40 0.87 0.89 0.95 0.90 -0.03 -0.01 0.05
Bwin 2.10 3.30 3.30 0.94 0.91 0.92 0.92 0.02 -0.01 -0.00
Interwetten 2.10 3.35 3.25 0.94 0.92 0.91 0.92 0.02 -0.00 -0.01
  2 米亚尔 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.35 3.30 1.97 0.84 0.90 0.94 0.90 -0.06 -0.00 0.04
365 3.80 3.60 1.95 0.95 0.98 0.93 0.95 0.00 0.03 -0.02
威廉 3.70 3.25 1.91 0.93 0.89 0.91 0.91 0.02 -0.02 0.00
LB 3.60 3.25 1.87 0.90 0.89 0.89 0.89 0.01 -0.00 -0.00
Bwin 3.60 3.40 1.98 0.90 0.93 0.94 0.93 -0.03 0.00 0.01
Interwetten 3.60 3.45 1.97 0.90 0.94 0.94 0.93 -0.03 0.01 0.01
  3 卡尔马 VS 天狼星 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.60 3.82 4.45 0.90 0.95 0.84 0.90 0.00 0.05 -0.06
365 1.67 3.80 5.25 0.94 0.94 0.99 0.95 -0.01 -0.01 0.04
威廉 1.62 3.50 5.00 0.91 0.87 0.94 0.91 0.00 -0.04 0.03
LB 1.60 3.60 4.80 0.90 0.89 0.90 0.90 0.00 -0.01 0.00
Bwin 1.65 3.80 5.00 0.93 0.94 0.94 0.94 -0.01 0.00 0.00
Interwetten 1.65 3.80 4.90 0.93 0.94 0.92 0.93 -0.00 0.01 -0.01
  4 利勒斯 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.05 3.75 2.80 0.91 0.99 0.82 0.90 0.01 0.09 -0.08
365 2.05 3.60 3.40 0.91 0.95 0.99 0.94 -0.03 0.01 0.05
威廉 2.10 3.30 3.10 0.93 0.87 0.91 0.91 0.02 -0.04 0.00
LB 2.05 3.30 3.10 0.91 0.87 0.91 0.90 0.01 -0.03 0.01
Bwin 2.15 3.50 3.10 0.96 0.92 0.91 0.93 0.03 -0.01 -0.02
Interwetten 2.10 3.50 3.10 0.93 0.92 0.91 0.92 0.01 -0.00 -0.01
  5 莫尔德 VS 特罗姆 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.52 4.20 4.65 0.89 0.95 0.86 0.90 -0.01 0.05 -0.04
365 1.65 4.20 5.00 0.97 0.95 0.92 0.96 0.01 -0.01 -0.04
威廉 1.57 3.90 4.80 0.92 0.88 0.89 0.91 0.01 -0.03 -0.02
LB 1.57 3.75 4.75 0.92 0.85 0.88 0.90 0.02 -0.05 -0.02
Bwin 1.58 4.20 5.00 0.93 0.95 0.92 0.93 -0.00 0.02 -0.01
Interwetten 1.60 4.10 4.90 0.94 0.93 0.91 0.93 0.01 -0.00 -0.02
  6 桑纳菲 VS 奥勒松 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.48 3.41 2.40 0.91 0.92 0.87 0.90 0.01 0.02 -0.03
365 2.50 3.60 2.63 0.92 0.97 0.96 0.95 -0.03 0.02 0.01
威廉 2.50 3.30 2.50 0.92 0.89 0.91 0.91 0.01 -0.02 0.00
LB 2.40 3.25 2.55 0.88 0.88 0.93 0.90 -0.02 -0.02 0.03
Bwin 2.65 3.40 2.50 0.97 0.92 0.91 0.93 0.04 -0.01 -0.02
Interwetten 2.50 3.45 2.50 0.92 0.93 0.91 0.92 0.00 0.01 -0.01
  7 瓦勒伦 VS 克里斯 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.43 4.35 5.40 0.91 0.92 0.84 0.90 0.01 0.02 -0.06
365 1.50 4.33 6.50 0.95 0.91 1.02 0.95 -0.00 -0.04 0.07
威廉 1.44 4.20 6.00 0.91 0.88 0.94 0.91 0.00 -0.03 0.03
LB 1.44 4.00 6.00 0.91 0.84 0.94 0.90 0.01 -0.06 0.04
Bwin 1.49 4.40 5.75 0.94 0.93 0.90 0.93 0.01 -0.00 -0.03
Interwetten 1.47 4.50 6.00 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 0.00
  8 海于松 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.00 3.65 2.98 0.90 0.98 0.83 0.90 -0.00 0.08 -0.07
365 2.10 3.60 3.40 0.95 0.96 0.95 0.95 -0.00 0.01 -0.00
威廉 2.05 3.40 3.20 0.93 0.91 0.90 0.91 0.02 -0.00 -0.01
LB 2.00 3.30 3.20 0.90 0.88 0.90 0.90 0.00 -0.02 0.00
Bwin 2.05 3.50 3.30 0.93 0.94 0.92 0.93 0.00 0.01 -0.01
Interwetten 2.05 3.45 3.25 0.93 0.92 0.91 0.92 0.01 -0.00 -0.01
  9 科里蒂 VS 尤文图 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.96 3.05 3.60 0.93 0.86 0.87 0.90 0.03 -0.04 -0.03
365 1.95 3.30 4.00 0.93 0.93 0.96 0.94 -0.01 -0.01 0.02
威廉 1.95 3.20 3.90 0.93 0.90 0.94 0.92 0.01 -0.02 0.02
LB 1.87 3.10 3.80 0.89 0.88 0.92 0.89 -0.00 -0.01 0.03
Bwin 2.00 3.30 3.90 0.95 0.93 0.94 0.94 0.01 -0.01 -0.00
Interwetten 1.97 3.30 3.85 0.94 0.93 0.93 0.93 0.01 -0.00 -0.00
  10 科林蒂 VS 弗拉门 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.93 2.93 2.32 0.91 0.89 0.89 0.90 0.01 -0.01 -0.01
365 3.00 3.25 2.38 0.94 0.98 0.92 0.94 -0.00 0.04 -0.02
威廉 3.10 3.10 2.30 0.97 0.94 0.89 0.93 0.04 0.01 -0.04
LB 2.90 2.90 2.35 0.91 0.88 0.91 0.90 0.01 -0.02 0.01
Bwin 3.00 3.10 2.45 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
Interwetten 3.00 3.10 2.45 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
  11 米内罗 VS 圣保罗 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.57 3.70 4.95 0.89 0.94 0.89 0.90 -0.01 0.04 -0.01
365 1.60 3.80 5.50 0.90 0.97 0.99 0.93 -0.03 0.04 0.06
威廉 1.73 3.40 4.60 0.98 0.87 0.83 0.92 0.06 -0.05 -0.09
LB 1.57 3.40 5.25 0.89 0.87 0.94 0.89 -0.00 -0.02 0.05
Bwin 1.68 3.90 4.80 0.95 0.99 0.86 0.94 0.01 0.05 -0.08
Interwetten 1.67 3.65 5.25 0.94 0.93 0.94 0.94 -0.00 -0.01 -0.00
  12 福塔雷 VS 帕尔梅 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.45 3.10 1.99 0.86 0.87 0.94 0.90 -0.04 -0.03 0.04
365 3.80 3.40 1.95 0.94 0.96 0.92 0.93 0.01 0.03 -0.01
威廉 3.70 3.20 2.00 0.92 0.90 0.94 0.92 -0.00 -0.02 0.02
LB 3.50 3.00 2.00 0.87 0.85 0.94 0.89 -0.02 -0.04 0.05
Bwin 3.80 3.40 2.00 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
Interwetten 3.70 3.35 2.00 0.92 0.94 0.94 0.94 -0.02 0.00 0.00
  13 桑托斯 VS 戈亚尼 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.99 3.10 3.50 0.94 0.89 0.84 0.90 0.04 -0.01 -0.06
365 1.95 3.30 4.00 0.93 0.94 0.96 0.94 -0.01 0.00 0.02
威廉 1.95 3.20 3.90 0.93 0.91 0.93 0.92 0.01 -0.01 0.01
LB 1.91 3.10 3.80 0.91 0.89 0.91 0.90 0.01 -0.01 0.01
Bwin 2.00 3.25 4.00 0.95 0.93 0.96 0.95 0.00 -0.02 0.01
Interwetten 2.05 3.25 3.75 0.97 0.93 0.90 0.94 0.03 -0.01 -0.04
  14 库亚巴 VS 博塔弗 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 2.98 3.12 0.90 0.92 0.87 0.90 -0.00 0.02 -0.03
365 2.20 3.10 3.30 0.90 0.96 0.92 0.93 -0.03 0.03 -0.01
威廉 2.25 2.90 3.40 0.92 0.90 0.95 0.92 -0.00 -0.02 0.03
LB 2.20 2.87 3.20 0.90 0.89 0.90 0.90 0.00 -0.01 0.00
Bwin 2.30 3.00 3.40 0.94 0.93 0.95 0.94 -0.00 -0.01 0.01
Interwetten 2.30 3.05 3.30 0.94 0.94 0.92 0.94 0.00 0.00 -0.02
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。