当前位置: 首页>>金手指日报第20220701期>>22075期凯利指数:川崎拿定鸟栖
[胜负彩]22075期凯利指数:川崎拿定鸟栖
2022-07-06 00:24:15 文字大小:

  1 东京FC VS 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 3.47 2.75 0.95 0.93 0.82 0.90 0.05 0.03 -0.08
365 2.20 3.50 3.20 0.95 0.94 0.96 0.95 0.00 -0.01 0.01
威廉 2.15 3.30 3.00 0.93 0.89 0.90 0.91 0.02 -0.02 -0.01
LB 2.10 3.20 3.00 0.91 0.86 0.90 0.89 0.02 -0.03 0.01
Bwin 2.15 3.40 3.10 0.93 0.91 0.93 0.92 0.01 -0.01 0.01
Interwetten 2.20 3.45 3.10 0.95 0.93 0.93 0.94 0.01 -0.01 -0.01
  2 VS 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.90 3.03 2.32 0.87 0.93 0.91 0.90 -0.03 0.03 0.01
365 3.25 3.10 2.38 0.98 0.95 0.93 0.95 0.03 -0.00 -0.02
威廉 3.10 2.90 2.30 0.93 0.89 0.90 0.91 0.02 -0.02 -0.01
LB 3.10 2.87 2.25 0.93 0.88 0.88 0.90 0.03 -0.02 -0.02
Bwin 3.10 3.00 2.35 0.93 0.92 0.92 0.92 0.01 -0.00 -0.00
Interwetten 3.10 3.00 2.40 0.93 0.92 0.94 0.93 -0.00 -0.01 0.01
  3 鹿 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.96 3.40 3.35 0.96 0.90 0.83 0.91 0.05 -0.01 -0.08
365 1.91 3.60 3.75 0.93 0.95 0.93 0.94 -0.01 0.01 -0.01
威廉 1.91 3.30 3.60 0.93 0.87 0.89 0.91 0.02 -0.04 -0.02
LB 1.91 3.25 3.50 0.93 0.86 0.87 0.90 0.03 -0.04 -0.03
Bwin 1.93 3.50 3.70 0.94 0.92 0.92 0.93 0.01 -0.01 -0.01
Interwetten 1.95 3.50 3.70 0.95 0.92 0.92 0.94 0.01 -0.02 -0.02
  4 太阳神 VS 名古屋 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.36 3.03 2.85 0.88 0.93 0.90 0.91 -0.03 0.02 -0.01
365 2.55 3.10 3.00 0.96 0.96 0.95 0.95 0.01 0.01 -0.00
威廉 2.45 2.90 2.88 0.92 0.89 0.91 0.91 0.01 -0.02 0.00
LB 2.45 2.80 2.80 0.92 0.86 0.89 0.89 0.03 -0.03 -0.00
Bwin 2.50 3.00 2.90 0.94 0.93 0.92 0.93 0.01 0.00 -0.01
Interwetten 2.50 3.00 2.90 0.94 0.93 0.92 0.93 0.01 0.00 -0.01
  5 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.70 3.65 4.10 0.93 0.93 0.80 0.90 0.03 0.03 -0.10
365 1.70 3.60 5.25 0.93 0.92 1.03 0.95 -0.02 -0.03 0.08
威廉 1.70 3.30 4.75 0.93 0.84 0.93 0.91 0.02 -0.07 0.02
LB 1.67 3.40 4.60 0.92 0.87 0.90 0.90 0.02 -0.03 -0.00
Bwin 1.70 3.60 4.80 0.93 0.92 0.94 0.93 -0.00 -0.01 0.01
Interwetten 1.70 3.60 4.80 0.93 0.92 0.94 0.93 -0.00 -0.01 0.01
  6 VS 小单 103 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.06 3.05 3.45 0.93 0.89 0.88 0.91 0.02 -0.02 -0.03
365 2.05 3.20 4.00 0.93 0.94 1.02 0.95 -0.02 -0.01 0.07
威廉 2.00 3.00 3.70 0.90 0.88 0.94 0.91 -0.01 -0.03 0.03
LB 1.95 3.00 3.70 0.88 0.88 0.94 0.90 -0.02 -0.02 0.04
Bwin 2.05 3.20 3.60 0.93 0.94 0.92 0.93 0.00 0.01 -0.01
Interwetten 2.10 3.15 3.65 0.95 0.92 0.93 0.94 0.01 -0.02 -0.01
  7 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.96 3.25 3.50 0.96 0.87 0.86 0.91 0.05 -0.04 -0.05
365 1.91 3.50 4.20 0.93 0.93 1.03 0.95 -0.02 -0.02 0.08
威廉 1.91 3.30 3.80 0.93 0.88 0.93 0.92 0.01 -0.04 0.01
LB 1.83 3.30 3.75 0.89 0.88 0.92 0.90 -0.01 -0.02 0.02
Bwin 1.93 3.50 3.75 0.94 0.93 0.92 0.93 0.01 -0.00 -0.01
Interwetten 1.90 3.50 3.80 0.93 0.93 0.93 0.93 -0.00 -0.00 -0.00
  8 VS 广 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.22 3.37 2.78 0.90 0.91 0.90 0.90 -0.00 0.01 -0.00
365 2.30 3.50 2.90 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 0.00
威廉 2.25 3.25 2.88 0.91 0.88 0.93 0.91 0.00 -0.03 0.02
LB 2.20 3.25 2.80 0.89 0.88 0.91 0.89 -0.00 -0.01 0.02
Bwin 2.25 3.50 2.87 0.91 0.95 0.93 0.93 -0.02 0.02 0.00
Interwetten 2.30 3.45 2.85 0.93 0.93 0.92 0.93 0.00 0.00 -0.01
  9 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.60 3.67 4.75 0.92 0.94 0.81 0.90 0.02 0.04 -0.09
365 1.60 3.75 6.00 0.92 0.96 1.02 0.94 -0.02 0.02 0.08
威廉 1.57 3.40 5.80 0.90 0.87 0.99 0.91 -0.01 -0.04 0.08
LB 1.53 3.50 5.80 0.88 0.90 0.99 0.90 -0.02 0.00 0.09
Bwin 1.60 3.70 5.75 0.92 0.95 0.98 0.94 -0.02 0.01 0.04
Interwetten 1.60 3.70 5.75 0.92 0.95 0.98 0.94 -0.02 0.01 0.04
  10 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.98 3.05 3.55 0.89 0.91 0.89 0.90 -0.01 0.01 -0.01
365 2.15 3.00 4.00 0.97 0.90 1.01 0.95 0.02 -0.05 0.06
威廉 2.00 3.00 3.60 0.90 0.90 0.91 0.90 0.00 0.00 0.01
LB 2.05 2.90 3.50 0.92 0.87 0.88 0.89 0.03 -0.02 -0.01
Bwin 1.98 3.00 3.60 0.89 0.90 0.91 0.90 -0.01 0.00 0.01
Interwetten 2.10 2.95 3.65 0.94 0.88 0.92 0.92 0.02 -0.04 0.00
  11 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.10 3.11 3.20 0.91 0.92 0.86 0.90 0.01 0.02 -0.04
365 2.20 3.10 3.60 0.96 0.92 0.97 0.95 0.01 -0.03 0.02
威廉 2.10 3.00 3.30 0.91 0.89 0.89 0.90 0.01 -0.01 -0.01
LB 2.15 3.00 3.20 0.94 0.89 0.86 0.90 0.04 -0.01 -0.04
Bwin 2.10 3.00 3.30 0.91 0.89 0.89 0.90 0.01 -0.01 -0.01
Interwetten 2.15 3.00 3.45 0.94 0.89 0.93 0.92 0.02 -0.03 0.01
  12 VS 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.99 3.00 3.65 0.92 0.89 0.89 0.90 0.02 -0.01 -0.01
365 2.00 3.25 4.00 0.92 0.96 0.98 0.95 -0.03 0.01 0.03
威廉 1.95 3.00 3.70 0.90 0.89 0.90 0.90 0.00 -0.01 0.00
LB 1.95 3.00 3.70 0.90 0.89 0.90 0.90 0.00 -0.01 0.00
Bwin 1.95 3.10 3.60 0.90 0.91 0.88 0.90 0.00 0.01 -0.02
Interwetten 2.00 3.05 3.75 0.92 0.90 0.92 0.91 0.01 -0.01 0.01
  13 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.21 3.11 2.95 0.92 0.91 0.85 0.90 0.02 0.01 -0.05
365 2.25 3.30 3.20 0.94 0.97 0.92 0.94 -0.00 0.03 -0.02
威廉 2.15 3.00 3.20 0.90 0.88 0.92 0.90 -0.00 -0.02 0.02
LB 2.20 3.00 3.10 0.92 0.88 0.89 0.90 0.02 -0.02 -0.01
Bwin 2.20 3.00 3.00 0.92 0.88 0.86 0.89 0.03 -0.01 -0.03
Interwetten 2.20 3.05 3.20 0.92 0.90 0.92 0.91 0.01 -0.01 0.01
  14 VS 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.40 3.17 2.60 0.91 0.90 0.88 0.90 0.01 0.00 -0.02
365 2.50 3.40 2.80 0.94 0.97 0.95 0.95 -0.01 0.02 -0.00
威廉 2.40 3.10 2.70 0.91 0.88 0.91 0.90 0.01 -0.02 0.01
LB 2.45 3.10 2.60 0.93 0.88 0.88 0.90 0.03 -0.02 -0.02
Bwin 2.35 3.10 2.70 0.89 0.88 0.91 0.89 -0.00 -0.01 0.02
Interwetten 2.45 3.15 2.70 0.93 0.90 0.91 0.91 0.02 -0.01 -0.00
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。