当前位置: 首页>>金手指日报第20220701期>>22074期凯利指数:辛堡绝地逢生
[胜负彩]22074期凯利指数:辛堡绝地逢生
2022-07-02 01:15:56 文字大小:

  1 索尔纳 VS 米亚尔 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.40 4.05 6.60 0.92 0.90 0.80 0.90 0.02 0.00 -0.10
365 1.45 4.00 8.50 0.95 0.89 1.03 0.95 0.00 -0.06 0.08
威廉 1.40 3.80 8.00 0.92 0.85 0.97 0.91 0.01 -0.06 0.06
LB 1.40 3.80 7.50 0.92 0.85 0.91 0.90 0.02 -0.05 0.01
Bwin 1.46 4.10 7.50 0.96 0.91 0.91 0.94 0.02 -0.03 -0.03
Interwetten 1.45 4.20 7.50 0.95 0.94 0.91 0.94 0.01 -0.00 -0.03
  2 VS 卡尔马 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.45 3.10 2.00 0.90 0.89 0.91 0.90 0.00 -0.01 0.01
365 3.60 3.30 2.10 0.93 0.95 0.95 0.95 -0.02 0.00 0.00
威廉 3.50 3.10 2.05 0.91 0.89 0.93 0.91 -0.00 -0.02 0.02
LB 3.50 3.00 2.00 0.91 0.86 0.91 0.89 0.02 -0.03 0.02
Bwin 3.60 3.25 2.05 0.93 0.93 0.93 0.93 -0.00 -0.00 -0.00
Interwetten 3.45 3.25 2.05 0.90 0.93 0.93 0.92 -0.02 0.01 0.01
  3 佐加顿 VS 哈马比 小单 03 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.22 3.50 2.65 0.91 0.96 0.83 0.90 0.01 0.06 -0.07
365 2.30 3.40 3.10 0.95 0.93 0.97 0.95 -0.00 -0.02 0.02
威廉 2.25 3.20 2.90 0.93 0.88 0.91 0.91 0.02 -0.03 0.00
LB 2.20 3.20 2.87 0.90 0.88 0.90 0.90 0.00 -0.02 0.00
Bwin 2.25 3.40 2.95 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00
Interwetten 2.30 3.35 2.90 0.95 0.92 0.91 0.93 0.02 -0.01 -0.02
  4 瓦尔贝 VS 韦纳穆 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.50 2.98 2.65 0.91 0.89 0.90 0.90 0.01 -0.01 0.00
365 2.55 3.25 2.80 0.92 0.97 0.95 0.95 -0.03 0.02 0.00
威廉 2.50 3.00 2.75 0.91 0.90 0.93 0.91 -0.00 -0.01 0.02
LB 2.45 2.90 2.75 0.89 0.87 0.93 0.90 -0.01 -0.03 0.03
Bwin 2.55 3.10 2.70 0.92 0.93 0.91 0.92 -0.00 0.01 -0.01
Interwetten 2.55 3.15 2.65 0.92 0.94 0.90 0.92 0.00 0.02 -0.02
  5 VS 埃尔夫 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.23 3.73 2.53 0.88 0.98 0.86 0.90 -0.02 0.08 -0.04
365 2.38 3.60 2.80 0.94 0.94 0.95 0.95 -0.01 -0.01 0.00
威廉 2.30 3.40 2.70 0.91 0.89 0.92 0.91 0.00 -0.02 0.01
LB 2.25 3.40 2.65 0.89 0.89 0.90 0.90 -0.01 -0.01 0.00
Bwin 2.35 3.50 2.75 0.93 0.92 0.94 0.93 -0.00 -0.01 0.01
Interwetten 2.35 3.55 2.65 0.93 0.93 0.90 0.92 0.01 0.01 -0.02
  6 北雪平 VS 天狼星 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.41 4.55 5.50 0.89 0.96 0.86 0.90 -0.01 0.06 -0.04
365 1.50 4.50 6.00 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
威廉 1.44 4.20 6.00 0.91 0.89 0.94 0.91 0.00 -0.02 0.03
LB 1.44 4.00 5.80 0.91 0.84 0.91 0.90 0.01 -0.06 0.01
Bwin 1.47 4.40 6.00 0.93 0.93 0.94 0.93 -0.00 -0.00 0.01
Interwetten 1.50 4.50 6.00 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
  7 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.10 3.78 1.66 0.89 0.89 0.91 0.90 -0.01 -0.01 0.01
365 4.50 4.00 1.73 0.98 0.95 0.95 0.95 0.03 -0.00 -0.00
威廉 4.33 3.70 1.67 0.94 0.87 0.91 0.91 0.03 -0.04 0.00
LB 4.20 3.70 1.67 0.91 0.87 0.91 0.90 0.01 -0.03 0.01
Bwin 4.20 3.90 1.73 0.91 0.92 0.95 0.93 -0.02 -0.01 0.02
Interwetten 4.10 3.90 1.73 0.89 0.92 0.95 0.93 -0.04 -0.01 0.02
  8 奥勒松 VS 斯特罗 小单 10 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 3.45 2.75 0.94 0.91 0.85 0.90 0.04 0.01 -0.05
365 2.15 3.50 3.20 0.92 0.93 0.99 0.94 -0.02 -0.01 0.05
威廉 2.15 3.40 2.90 0.92 0.90 0.89 0.91 0.01 -0.01 -0.02
LB 2.10 3.30 2.90 0.90 0.87 0.89 0.89 0.01 -0.02 0.00
Bwin 2.20 3.50 2.95 0.94 0.93 0.91 0.93 0.01 0.00 -0.02
Interwetten 2.20 3.45 2.95 0.94 0.91 0.91 0.92 0.02 -0.01 -0.01
  9 克里斯 VS 利勒斯 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.25 3.45 1.95 0.84 0.90 0.94 0.90 -0.06 -0.00 0.04
365 3.75 3.60 1.91 0.97 0.93 0.92 0.94 0.03 -0.01 -0.02
威廉 3.50 3.40 1.91 0.91 0.88 0.92 0.91 0.00 -0.03 0.01
LB 3.50 3.40 1.87 0.91 0.88 0.90 0.90 0.01 -0.02 0.00
Bwin 3.60 3.60 1.93 0.93 0.93 0.93 0.93 -0.00 -0.00 -0.00
Interwetten 3.45 3.55 1.97 0.89 0.92 0.95 0.93 -0.04 -0.01 0.02
  10 VS 桑纳菲 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.43 4.35 5.40 0.92 0.88 0.81 0.90 0.02 -0.02 -0.09
365 1.44 4.50 7.00 0.93 0.92 1.05 0.94 -0.01 -0.02 0.11
威廉 1.44 4.20 6.00 0.93 0.85 0.90 0.91 0.02 -0.06 -0.01
LB 1.40 4.25 6.50 0.91 0.86 0.98 0.91 0.00 -0.05 0.07
Bwin 1.44 4.50 6.25 0.93 0.92 0.94 0.93 0.00 -0.01 0.01
Interwetten 1.43 4.70 6.25 0.92 0.96 0.94 0.93 -0.01 0.03 0.01
  11 VS 莫尔德 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.11 3.63 1.93 0.87 0.92 0.90 0.90 -0.03 0.02 0.00
365 3.50 3.60 1.95 0.98 0.91 0.91 0.93 0.05 -0.02 -0.02
威廉 3.30 3.50 1.95 0.93 0.89 0.91 0.91 0.02 -0.02 0.00
LB 3.30 3.40 1.95 0.93 0.86 0.91 0.90 0.03 -0.04 0.01
Bwin 3.25 3.70 2.00 0.91 0.94 0.93 0.93 -0.02 0.01 0.00
Interwetten 3.25 3.65 2.05 0.91 0.93 0.95 0.94 -0.03 -0.01 0.01
  12 VS 罗森博 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.80 3.60 3.50 0.94 0.89 0.82 0.89 0.05 -0.00 -0.07
365 1.75 3.75 4.33 0.91 0.92 1.01 0.94 -0.03 -0.02 0.07
威廉 1.75 3.70 3.90 0.91 0.91 0.91 0.91 -0.00 -0.00 -0.00
LB 1.75 3.50 3.90 0.91 0.86 0.91 0.90 0.01 -0.04 0.01
Bwin 1.75 3.80 4.20 0.91 0.94 0.98 0.93 -0.02 0.01 0.05
Interwetten 1.80 3.80 3.85 0.94 0.94 0.90 0.93 0.01 0.01 -0.03
  13 弗鲁米 VS 科林蒂 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.76 3.05 4.60 0.94 0.86 0.85 0.90 0.04 -0.04 -0.05
365 1.73 3.30 5.75 0.92 0.93 1.06 0.95 -0.03 -0.02 0.11
威廉 1.75 3.20 5.00 0.93 0.90 0.92 0.92 0.01 -0.02 -0.00
LB 1.67 3.10 5.20 0.89 0.87 0.96 0.90 -0.01 -0.03 0.06
Bwin 1.95 3.10 4.33 1.04 0.87 0.80 0.94 0.10 -0.07 -0.14
Interwetten 1.77 3.35 5.00 0.94 0.95 0.92 0.94 -0.00 0.01 -0.02
  14 帕尔梅 VS 巴拉竞 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.33 4.30 7.60 0.91 0.88 0.82 0.90 0.01 -0.02 -0.08
365 1.36 4.50 10.00 0.94 0.92 1.08 0.95 -0.01 -0.03 0.13
威廉 1.35 4.33 9.00 0.93 0.88 0.97 0.92 0.01 -0.04 0.05
LB 1.33 4.33 9.00 0.91 0.88 0.97 0.91 -0.00 -0.03 0.06
Bwin 1.41 4.50 8.25 0.97 0.92 0.89 0.95 0.02 -0.03 -0.06
Interwetten 1.37 4.70 8.50 0.94 0.96 0.92 0.94 -0.00 0.02 -0.02
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。