当前位置: 首页>>金手指日报第20220621期>>22072期新版标准差
[胜负彩]22072期新版标准差
2022-06-21 22:48:45 文字大小:

22072期对阵 初始欧指差 临场欧指差 初始胜率差 临场胜率差 初始
1 VS -14 6 6 -22 -2 18 32 41 28 33 44 23 3
2 VS 7 -13 7 -3 -23 -3 30 46 24 30 46 24 31
3 VS 4 -24 4 20 -20 0 37 37 26 32 32 36 30
4 鹿 VS 13 -7 -27 2 -18 -18 41 41 17 60 27 13 3
5 太阳神 VS -8 12 -8 -18 22 2 33 39 28 54 27 19 130
6 VS -4 16 16 -19 21 1 68 21 11 68 23 9 31
7 名古屋 VS -12 8 -12 -2 18 -2 33 45 22 31 47 21 3
8 VS -29 11 51 -58 2 82 41 41 18 53 32 15 31
9 VS -12 8 28 -22 -2 38 42 42 17 55 27 18 310
10 VS -11 -19 9 -21 -1 19 36 44 19 36 44 19 3
11 VS 14 -6 -26 4 4 4 31 40 28 44 39 16 31
12 VS 10 -10 -30 -1 -1 -21 40 43 17 44 41 15 30
13 东京FC VS -12 8 8 -24 16 -4 45 37 18 40 44 16 31
14 广 VS 横滨FC 9 -11 -31 19 -21 -21 31 49 21 36 45 19 3

注:黄色对阵主客队实际对阵为主客场对调。