序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 432 | 任九 | ||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 沃特福 | -11 | -8 | 10 | -9 | -9 | 11 | -10 | -9 | 11 | -11 | -9 | 10 | 0 | * |
2 | 布赖顿 | VS | 切尔西 | -19 | -7 | 14 | -19 | -7 | 14 | -19 | -10 | 14 | -19 | -7 | 14 | 0 | 0 |
3 | 布伦特 | VS | 曼 联 | 9 | -5 | 10 | 11 | -6 | 12 | 11 | -6 | 12 | 11 | -7 | 12 | 031 | * |
4 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | 11 | -8 | -11 | 12 | -10 | -13 | 14 | -8 | -11 | 13 | -10 | -12 | 3 | 3 |
5 | 圣保利 | VS | 多 特 | -13 | -8 | 19 | -13 | -9 | 18 | -14 | -8 | 18 | -12 | -10 | 18 | 0 | 0 |
6 | 汉诺威 | VS | 门 兴 | 7 | -2 | 10 | 10 | -4 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 301 | * |
7 | 莱比锡 | VS | 罗斯托 | 14 | -11 | -15 | 18 | -10 | -13 | 15 | -10 | -15 | 15 | -11 | -14 | 3 | 3 |
8 | 赫 塔 | VS | 柏林联 | 8 | -3 | 10 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 10 | 10 | -3 | 9 | 301 | * |
9 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 10 | -9 | -16 | 10 | -7 | -17 | 10 | -8 | -19 | 10 | -8 | -19 | 3 | * |
10 | 国 米 | VS | 恩波利 | 16 | -10 | -19 | 15 | -7 | -18 | 16 | -10 | -18 | 11 | -10 | -18 | 3 | 3 |
11 | 贝蒂斯 | VS | 阿拉维 | 12 | -9 | -14 | 13 | -11 | -15 | 13 | -11 | -14 | 13 | -11 | -15 | 31 | 31 |
12 | 加的斯 | VS | 西班人 | -12 | 11 | 10 | -12 | 11 | 10 | -12 | 12 | 10 | -12 | 10 | 9 | 10 | 10 |
13 | 塞尔塔 | VS | 奥萨苏 | 10 | 8 | -20 | 11 | 10 | -12 | 10 | 8 | -12 | 10 | 9 | -12 | 31 | 31 |
14 | 巴伦西 | VS | 塞维利 | -13 | 10 | 10 | -13 | 11 | 10 | -13 | 11 | 10 | -12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 沃特福 | 45 | 29 | 27 | 39 | 29 | 31 | 42 | 30 | 28 | 41 | 29 | 30 | ||
2 | 布赖顿 | VS | 切尔西 | 18 | 26 | 56 | 19 | 27 | 54 | 17 | 26 | 57 | 19 | 27 | 54 | ||
3 | 布伦特 | VS | 曼 联 | 21 | 26 | 52 | 21 | 26 | 52 | 20 | 26 | 54 | 21 | 27 | 52 | ||
4 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | 57 | 24 | 19 | 52 | 25 | 23 | 58 | 24 | 18 | 53 | 25 | 22 | ||
5 | 圣保利 | VS | 多 特 | 17 | 21 | 62 | 13 | 19 | 68 | 16 | 21 | 63 | 12 | 20 | 68 | ||
6 | 汉诺威 | VS | 门 兴 | 19 | 24 | 57 | 20 | 24 | 57 | 19 | 23 | 58 | 20 | 23 | 57 | ||
7 | 莱比锡 | VS | 罗斯托 | 80 | 14 | 5 | 88 | 10 | 3 | 80 | 14 | 6 | 85 | 11 | 4 | ||
8 | 赫 塔 | VS | 柏林联 | 37 | 29 | 34 | 35 | 29 | 36 | 37 | 28 | 35 | 35 | 28 | 36 | ||
9 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 45 | 26 | 29 | 47 | 26 | 27 | 44 | 27 | 29 | 45 | 26 | 29 | ||
10 | 国 米 | VS | 恩波利 | 72 | 18 | 10 | 75 | 17 | 8 | 74 | 18 | 8 | 77 | 16 | 8 | ||
11 | 贝蒂斯 | VS | 阿拉维 | 61 | 24 | 14 | 63 | 22 | 15 | 61 | 24 | 14 | 63 | 22 | 15 | ||
12 | 加的斯 | VS | 西班人 | 29 | 31 | 40 | 29 | 31 | 40 | 30 | 33 | 38 | 28 | 32 | 39 | ||
13 | 塞尔塔 | VS | 奥萨苏 | 51 | 28 | 21 | 51 | 28 | 21 | 51 | 29 | 20 | 50 | 29 | 22 | ||
14 | 巴伦西 | VS | 塞维利 | 28 | 30 | 42 | 30 | 31 | 40 | 29 | 31 | 39 | 29 | 30 | 41 | ||
004期战绩:12场 |