当前位置: 首页>>金手指日报第20210504期>>21054期欧亚差异(临场):差值合理 格勒诺作胆
[胜负彩]21054期欧亚差异(临场):差值合理 格勒诺作胆
2021-05-15 14:17:58 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 澳指差异 澳指差异(即) 64 648
1 南安普 VS 富勒姆 10 -20 -50 0 0 -5 -15 2 -26 0 -18 -45 3 3
2 布赖顿 VS 西汉姆 -15 -40 20 0 -10 -1 22 -18 -47 -10 -18 -16 10 103
3 比勒费 VS 霍芬海 20 -10 -5 -10 -10 -5 -79 -22 25 -15 -10 -20 0 01
4 VS 柏林联 0 -15 0 0 -20 -10 -2 -12 -61 -13 -7 -28 3 3
5 VS 斯图加 10 -30 -53 -2 -10 5 -6 -5 -58 -12 10 -20 3 3
6 奥格斯 VS 不来梅 -10 10 -13 -10 0 -3 -15 -12 -23 -15 -2 -25 10 10
7 弗赖堡 VS 0 -25 -2 0 25 -3 -80 10 -8 -130 10 -6 0 0
8 斯佩齐 VS 20 0 -20 -38 2 0 20 -12 -33 -25 12 -15 03 031
9 热那亚 VS 亚特兰 100 70 -5 0 0 0 100 110 -16 -500 -60 -1 0 0
10 VS 0 20 -25 0 -10 0 -17 15 -28 -2 -25 -23 31 310
11 VS 拉齐奥 0 30 -15 -20 10 0 3 -9 -23 -25 -20 2 03 03
12 VS -15 0 -20 -10 -5 -30 -15 13 -47 -5 -12 -55 30 301
13 VS 欧塞尔 -60 0 -10 -50 -20 -4 -70 15 -13 -65 -18 -3 0 0
14 格勒诺 VS 罗德兹 -8 10 -100 -4 -20 -100 -10 18 -140 -2 -22 -140 3 3
050期战绩:11
3-10-0-3-3-10-0-03-0-31-03-30-0-3

3-103-01-3-3-10-0-031-0-310-03-301-0-3