当前位置: 首页>>金手指日报第20210504期>>21051期欧亚差异:差值合理 亚特兰作胆
[胜负彩]21051期欧亚差异:差值合理 亚特兰作胆
2021-05-09 00:40:47 文字大小:

序号 对阵 欧指转化 澳指初指 欧指差异 澳指差异 576 3456
1 VS 2.05 +0.5 1.85 +0.5/1 -10 10 -12 -29 25 -20 03 03
2 西汉姆 VS 埃弗顿 1.98 -0/0.5 1.99 -0/0.5 -15 0 -13 -29 17 -19 03 03
3 阿森纳 VS 西布罗 1.93 -1 2.06 -1/1.5 -3 -20 0 -11 5 -50 3 3
4 法兰克 VS 美因茨 1.83 -0.5 1.97 -0.5/1 13 -30 -110 7 -20 -159 13 13
5 VS 比勒费 1.88 -0.5 1.89 -0.5 0 0 -30 0 -17 -73 3 3
6 维罗纳 VS 1.85 +0/0.5 1.86 +0/0.5 15 -10 -15 33 -2 -58 103 103
7 帕尔马 VS 亚特兰 2.05 +2 1.91 +1.5/2 -100 -50 5 -280 -10 -2 0 0
8 贝内文 VS 卡利亚 1.90 +0/0.5 1.91 +0/0.5 0 -10 0 -15 -5 -10 30 30
9 VS 克罗托 2.10 -1.5 1.93 -1.5 1 -25 0 -1 -10 -240 3 3
10 VS AC米兰 1.75 -0.5 1.92 -0.5/1 2 -10 -15 -10 8 -25 310 310
11 巴伦西 VS 巴利亚 1.80 -0/0.5 1.80 -0/0.5 0 10 -25 -10 5 -40 3 31
12 比利亚 VS 塞尔塔 1.98 -0.5 2.04 -0.5 -5 0 -5 -5 5 -60 30 30
13 VS 塞维利 1.98 -0.5 1.86 -0/0.5 0 0 -20 10 -7 -88 13 130
14 VS 日尔曼 1.90 +0.5/1 1.95 +0.5/1 0 -30 3 -158 -45 10 0 01
048期战绩:10
03-03-3-13-3-103-0-30-3-310-3-30-13-0

03-03-3-13-3-103-0-30-3-310-31-30-130-01