序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | ||||||||||
1 | 亚特兰 | VS | 帕尔马 | 4 | -40 | -50 | -3 | 0 | 200 | -7 | -35 | -10 | 3 | -80 | -375 | 31 |
2 | 博洛尼 | VS | 乌迪内 | -18 | 0 | 20 | -5 | 10 | -5 | 20 | -32 | -37 | -12 | -2 | -17 | 3 |
3 | 克罗托 | VS | 罗 马 | -25 | -13 | 7 | 50 | 0 | 0 | -40 | -28 | -3 | -20 | -30 | -4 | 10 |
4 | 拉齐奥 | VS | 佛罗伦 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | -50 | -9 | -10 | -20 | 3 |
5 | 桑普多 | VS | 国 米 | -30 | -20 | 4 | -25 | 10 | 0 | -50 | -45 | 0 | -35 | 0 | -9 | 0 |
6 | 萨索洛 | VS | 热那亚 | 12 | -20 | -30 | -2 | 10 | -15 | -5 | -20 | -20 | -5 | 10 | -75 | 30 |
7 | 都 灵 | VS | 维罗纳 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -27 | -9 | -15 | -22 | 1 | 30 |
8 | 那不勒 | VS | 斯佩齐 | 0 | 20 | -200 | 0 | 0 | -100 | 0 | -75 | -400 | -2 | -80 | -100 | 31 |
9 | AC米兰 | VS | 尤 文 | -10 | 0 | 5 | -13 | 10 | -5 | 7 | -42 | -10 | -28 | 10 | -10 | 03 |
10 | 洛里昂 | VS | 摩纳哥 | -35 | -5 | 7 | 0 | -5 | 0 | -70 | 0 | -3 | -30 | 0 | -10 | 013 |
11 | 梅 斯 | VS | 波尔多 | -3 | -10 | 7 | 2 | 0 | -8 | -16 | -12 | -10 | -16 | -2 | -18 | 03 |
12 | 斯特堡 | VS | 尼 姆 | -5 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 | -27 | 25 | 80 | -7 | -25 | -20 | 103 |
13 | 埃蒂安 | VS | 日尔曼 | 150 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | 40 | 5 | -12 | -60 | 5 | -8 | 0 |
14 | 里 昂 | VS | 朗 斯 | -8 | 15 | 150 | -4 | 0 | 0 | -11 | 15 | -10 | -4 | 10 | -165 | 31 |
31-3-10-3-0-30-30-31-03-013-03-103-0-31 |