当前位置: 首页>>金手指日报第20210101期>>21001期交易解彩:BF支持赫塔费
[胜负彩]21001期交易解彩:BF支持赫塔费
2021-01-02 14:12:52 文字大小:

0-10-301-30-3-0-310-31-310-3-301-3-3-3
对阵 买家挂牌 卖家挂牌 成交总额 成交比例 成交指数 BF指数 模拟盈亏 216 9场
比勒费 $1,856 $2,623 $48,922 22% 6.27 44 -131388.94 0 0
VS $3,906 $24,669 $41,525 19% 4.47 26 -2867.75
$7,548 $17,968 $133,827 60% 1.63 30 -127691.01
                   
不来梅 $5,601 $6,499 $33,470 38% 3.10 41 -49208.00 10 *
VS $24,981 $29,948 $13,506 15% 3.46 18 27782.24
柏林联 $2,331 $8,725 $41,043 47% 2.58 41 -58914.94
                   
法兰克 $7,943 $2,552 $37,707 25% 3.46 31 -16706.22 301 301
VS $10,458 $11,291 $14,363 10% 4.02 14 79364.74
$3,240 $5,299 $99,397 66% 2.16 55 -162627.52
                   
霍芬海 $4,502 $8,075 $34,489 49% 2.14 36 -37611.46 30 *
VS $5,384 $7,249 $12,111 17% 3.95 23 10734.55
弗赖堡 $3,213 $7,444 $24,084 34% 3.60 41 -40102.40
                   
$4,180 $3,349 $90,438 80% 1.77 61 -137327.26 3 3
VS $7,047 $3,814 $11,133 10% 4.08 17 56630.36
沙尔克 $1,913 $1,757 $11,615 10% 5.30 22 40011.50
                   
斯图加 $4,554 $2,830 $27,911 20% 4.39 30 -12117.29 0 0
VS $10,508 $23,429 $25,225 18% 4.34 28 3621.50
莱比锡 $2,685 $2,955 $85,187 62% 1.86 42 -105311.82
                   
$653 $3,398 $7,890 17% 2.33 13 19342.30 310 310
VS $6,576 $14,097 $20,248 44% 3.45 48 -44487.60
纽伦堡 $2,581 $1,511 $17,478 38% 3.60 40 -34782.80
                   
维尔茨 $2,902 $656 $14,239 22% 4.16 28 -7746.24 31 *
VS $3,429 $6,645 $22,062 34% 3.85 42 -41273.70
卡尔斯 $1,321 $2,277 $29,426 45% 2.00 31 -22551.00
                   
鸿 $1,952 $2,257 $21,663 30% 2.25 22 2164.25 310 *
VS $5,794 $16,069 $39,562 55% 3.59 62 -109020.58
达姆斯 $7,536 $1,618 $11,344 16% 3.56 16 20840.36
                   
比利亚 $16,164 $21,136 $292,057 69% 1.68 42 -361564.76 3 3
VS $6,302 $6,423 $77,681 18% 4.11 29 24198.09
莱万特 $2,518 $10,800 $51,410 12% 6.32 30 44826.80
                   
贝蒂斯 $11,588 $15,147 $43,926 5% 4.20 9 752222.80 301 301
VS $29,668 $19,508 $55,038 6% 3.70 9 721959.40
塞维利 $18,654 $18,885 $881,674 90% 2.03 82 -1690834.22
                   
赫塔费 $12,967 $14,917 $156,742 81% 2.12 71 -296049.04 3 3
VS $15,522 $20,309 $20,697 11% 3.23 14 105437.69
巴利亚 $5,370 $4,860 $15,547 8% 4.72 16 104057.16
                   
$51,755 $45,813 $530,869 74% 1.55 44 -636188.95 3 3
VS $8,111 $23,182 $94,073 13% 5.05 24 148385.35
塞尔塔 $8,977 $15,619 $92,585 13% 6.58 32 15732.70
                   
海尔蒙 $750 $824 $507 82% 2.00 70 -905.00 3 *
VS $248 $395 $0 0% 1.00 0 616.00
多德勒 $285 $275 $109 18% 4.10 30 60.10
  11场 6场