当前位置: 首页>>金手指日报第20201028期>>20054期交易解彩:必发支持利物浦
[胜负彩]20054期交易解彩:必发支持利物浦
2020-10-31 15:13:09 文字大小:

0-3-01-301-03-0-01-31-310-01-01-01-03-0
对阵 买家挂牌 卖家挂牌 成交总额 成交比例 成交欧指 必发指数 模拟盈亏 2304 9场
伯恩利 $2,983 $1,170 $311,188 20% 6.60 44 -846591.80 0 0
VS $9,786 $1,521 $209,660 14% 4.70 22 323375.00
切尔西 $21,791 $2,502 $997,589 66% 1.57 34 -1045366.73
                   
利物浦 $8,950 $8,122 $1,949,618 78% 1.42 41 -2207619.56 3 3
VS $710 $9,767 $268,191 11% 5.70 22 713576.30
西汉姆 $773 $1,925 $292,647 12% 8.60 37 -298955.20
                   
比勒费 $398 $668 $58,696 28% 8.60 58 -354918.60 01 01
VS $1,746 $296 $32,132 15% 5.40 21 2918.20
$1,590 $1,226 $117,735 56% 1.43 21 -77533.05
                   
法兰克 $8,650 $1,252 $130,834 62% 1.93 39 -171611.62 301 *
VS $247 $7,552 $39,343 19% 4.10 29 11082.70
不来梅 $1,224 $1,053 $41,555 20% 4.20 32 -4354.00
                   
奥格斯 $1,180 $1,001 $46,568 32% 2.28 22 -7716.04 03 03
VS $3,982 $7,328 $73,863 51% 3.70 59 -202129.10
美因茨 $497 $1,185 $24,596 17% 3.45 19 35574.80
                   
$578 $387 $13,227 32% 3.05 32 -12112.35 0 *
VS $827 $737 $12,346 30% 3.85 38 -18421.10
莱比锡 $797 $374 $15,884 38% 2.40 30 -12548.60
                   
克罗托 $356 $955 $62,284 12% 6.80 36 35048.80 01 *
VS $524 $91 $31,421 6% 5.20 13 326053.80
亚特兰 $2,858 $1,090 $427,159 82% 1.52 51 -555576.68
                   
$25,593 $10,542 $935,321 94% 1.36 73 -1210596.56 31 31
VS $268 $711 $36,185 4% 5.90 12 747084.50
帕尔马 $443 $446 $25,255 3% 10.50 15 706328.50
                   
博洛尼 $1,285 $786 $220,206 89% 1.93 79 -397029.58 310 *
VS $1,800 $420 $15,681 6% 4.30 12 165064.70
卡利亚 $231 $313 $12,287 5% 3.95 9 187353.35
                   
毕尔巴 $1,126 $458 $36,957 28% 3.20 29 -22010.40 01 01
VS $9,490 $5,506 $59,203 44% 3.05 45 -106563.15
塞维利 $211 $629 $37,049 28% 2.80 26 -7577.20
                   
奥萨苏 $132 $807 $27,891 20% 5.50 40 -40059.50 01 01
VS $1,239 $876 $19,775 14% 3.45 17 53233.25
马竞技 $109 $6,498 $93,566 66% 1.89 43 -129173.74
                   
阿拉维 $37,046 $232 $63,629 24% 7.80 52 -293032.20 01 01
VS $763 $1,638 $35,620 13% 5.30 21 42497.00
$2,101 $7,073 $167,654 63% 1.47 27 -147202.38
                   
$3,244 $2,347 $149,702 74% 2.04 59 -252526.08 03 03
VS $1,348 $465 $20,327 10% 3.80 15 104998.40
布雷斯 $406 $934 $32,539 16% 4.00 26 39873.00
                   
$1,305 $92 $47,428 10% 8.60 35 25274.20 0 *
VS $1,967 $1,079 $33,114 7% 5.30 15 271964.80
日尔曼 $1,620 $24,725 $400,041 83% 1.44 50 -495517.04
  12场 8场