当前位置: 首页>>金手指日报第20200908期>>20029期凯利指数:日职平局罕见
[胜负彩]20029期凯利指数:日职平局罕见
2020-09-09 11:33:54 文字大小:

  1 东京FC VS 横滨FC 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.50 4.20 5.00 0.90 0.94 0.88 0.91 -0.01 0.03 -0.03
365 1.57 4.00 5.50 0.94 0.89 0.97 0.94 0.00 -0.05 0.03
威廉 1.53 4.33 5.50 0.92 0.96 0.97 0.94 -0.02 0.02 0.03
立博 1.53 3.80 5.20 0.92 0.85 0.92 0.90 0.02 -0.05 0.02
  2 鹿 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.50 4.15 5.05 0.90 0.91 0.90 0.90 -0.00 0.01 -0.00
365 1.57 4.20 5.25 0.94 0.92 0.94 0.94 0.00 -0.02 0.00
威廉 1.53 4.40 5.50 0.92 0.97 0.98 0.94 -0.02 0.03 0.04
立博 1.53 3.80 5.20 0.92 0.84 0.93 0.90 0.02 -0.06 0.03
  3 太阳神 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.24 3.65 2.60 0.93 0.93 0.86 0.91 0.03 0.03 -0.05
365 2.20 3.80 2.87 0.92 0.97 0.94 0.94 -0.02 0.03 0.00
威廉 2.25 3.75 2.87 0.94 0.96 0.94 0.94 -0.00 0.02 -0.00
立博 2.15 3.40 2.80 0.90 0.87 0.92 0.90 0.00 -0.03 0.02
  4 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.02 3.45 3.12 0.93 0.96 0.82 0.90 0.03 0.06 -0.08
365 2.05 3.40 3.60 0.94 0.94 0.94 0.94 -0.00 -0.00 -0.00
威廉 2.05 3.50 3.50 0.94 0.97 0.92 0.94 -0.00 0.03 -0.02
立博 2.00 3.10 3.40 0.92 0.86 0.89 0.90 0.02 -0.04 -0.01
  5 广 VS 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.60 4.00 4.35 0.91 0.93 0.88 0.91 0.00 0.02 -0.03
365 1.65 3.80 5.00 0.93 0.89 1.01 0.94 -0.01 -0.05 0.07
威廉 1.63 4.20 4.80 0.92 0.98 0.97 0.94 -0.02 0.04 0.03
立博 1.60 3.70 4.60 0.91 0.86 0.93 0.90 0.01 -0.04 0.03
  6 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.93 3.48 3.33 0.94 0.92 0.82 0.90 0.04 0.02 -0.08
365 1.83 3.60 4.20 0.89 0.95 1.04 0.94 -0.05 0.01 0.10
威廉 1.88 3.70 3.90 0.92 0.98 0.96 0.94 -0.02 0.04 0.02
立博 1.85 3.25 3.75 0.90 0.86 0.93 0.90 0.00 -0.04 0.03
  7 名古屋 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.45 3.80 2.30 0.89 0.94 0.89 0.90 -0.01 0.04 -0.01
365 2.60 3.80 2.37 0.95 0.94 0.92 0.93 0.02 0.01 -0.01
威廉 2.60 3.90 2.40 0.95 0.96 0.93 0.95 0.00 0.01 -0.02
立博 2.50 3.50 2.30 0.91 0.87 0.89 0.89 0.02 -0.02 -0.00
  8 VS 北九州 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.70 3.50 2.20 0.86 0.94 0.90 0.90 -0.04 0.04 -0.00
365 2.90 3.50 2.30 0.93 0.94 0.94 0.94 -0.01 0.00 0.00
威廉 2.90 3.40 2.25 0.93 0.92 0.92 0.92 0.01 -0.00 -0.00
立博 2.90 3.20 2.20 0.93 0.86 0.90 0.90 0.03 -0.04 0.00
  9 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.72 3.35 2.24 0.85 0.94 0.91 0.90 -0.05 0.04 0.01
365 3.10 3.30 2.30 0.97 0.93 0.93 0.94 0.03 -0.01 -0.01
威廉 3.00 3.30 2.25 0.94 0.93 0.91 0.93 0.01 0.00 -0.02
立博 2.87 3.10 2.25 0.90 0.87 0.91 0.90 0.00 -0.03 0.01
  10 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.30 3.30 2.65 0.84 0.96 0.91 0.90 -0.06 0.06 0.01
365 2.45 3.30 2.80 0.90 0.96 0.96 0.94 -0.04 0.02 0.02
威廉 2.50 3.20 2.70 0.92 0.93 0.92 0.92 -0.00 0.01 -0.00
立博 2.50 3.00 2.60 0.92 0.87 0.89 0.89 0.03 -0.02 -0.00
  11 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.20 3.35 2.00 0.80 0.92 0.95 0.90 -0.10 0.02 0.05
365 4.00 3.40 1.90 1.00 0.93 0.90 0.93 0.07 -0.00 -0.03
威廉 3.75 3.40 1.91 0.94 0.93 0.91 0.92 0.02 0.01 -0.01
立博 3.50 3.20 1.91 0.88 0.88 0.91 0.89 -0.01 -0.01 0.02
  12 VS 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.45 3.11 2.00 0.81 0.97 0.91 0.90 -0.09 0.07 0.01
365 4.20 3.10 2.00 0.98 0.96 0.91 0.94 0.04 0.02 -0.03
威廉 4.00 3.00 2.00 0.93 0.93 0.91 0.92 0.01 0.01 -0.01
立博 3.70 2.87 2.00 0.86 0.89 0.91 0.89 -0.03 -0.00 0.02
  13 VS 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.55 3.21 2.45 0.86 0.93 0.92 0.90 -0.04 0.03 0.02
365 3.00 3.25 2.37 1.01 0.94 0.89 0.94 0.07 -0.00 -0.05
威廉 2.80 3.25 2.40 0.94 0.94 0.90 0.92 0.02 0.02 -0.02
立博 2.75 3.00 2.35 0.93 0.87 0.88 0.89 0.04 -0.02 -0.01
  14 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.22 3.10 2.94 0.90 0.91 0.89 0.90 0.00 0.01 -0.01
365 2.25 3.25 3.20 0.91 0.96 0.97 0.94 -0.03 0.02 0.03
威廉 2.25 3.20 3.10 0.91 0.94 0.94 0.93 -0.02 0.01 0.01
立博 2.25 3.00 3.00 0.91 0.88 0.91 0.90 0.01 -0.02 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的返还率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。