当前位置: 首页>>金手指日报第20200821期>>20025期凯利指数:挪瑞好胆多
[胜负彩]20025期凯利指数:挪瑞好胆多
2020-08-21 17:26:38 文字大小:

  1 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.58 3.67 4.85 0.90 0.89 0.92 0.90 0.00 -0.01 0.02
365 1.66 3.75 5.00 0.94 0.91 0.95 0.94 0.00 -0.03 0.01
威廉 1.65 4.00 4.80 0.94 0.97 0.91 0.94 0.00 0.03 -0.03
立博 1.61 3.50 4.75 0.91 0.85 0.90 0.90 0.02 -0.05 0.01
  2 东京FC VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.42 4.40 5.80 0.89 0.96 0.89 0.91 -0.02 0.05 -0.02
365 1.45 4.50 6.50 0.91 0.99 0.99 0.94 -0.03 0.05 0.05
威廉 1.47 4.40 6.50 0.92 0.96 0.99 0.94 -0.02 0.02 0.05
立博 1.50 3.90 5.50 0.94 0.85 0.84 0.91 0.03 -0.06 -0.07
  3 鹿 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.15 3.47 2.83 0.91 0.91 0.89 0.90 0.01 0.01 -0.01
365 2.25 3.40 3.10 0.96 0.89 0.97 0.94 0.02 -0.05 0.03
威廉 2.25 3.70 2.90 0.96 0.97 0.91 0.94 0.02 0.03 -0.03
立博 2.15 3.30 2.87 0.91 0.86 0.90 0.90 0.01 -0.04 0.00
  4 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.55 3.38 2.40 0.91 0.91 0.90 0.91 0.00 0.00 -0.01
365 2.70 3.25 2.60 0.96 0.88 0.97 0.94 0.02 -0.06 0.03
威廉 2.55 3.70 2.50 0.91 1.00 0.94 0.94 -0.03 0.06 -0.00
立博 2.50 3.20 2.50 0.89 0.86 0.94 0.90 -0.01 -0.04 0.04
  5 VS 广 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.08 3.55 2.88 0.92 0.90 0.88 0.90 0.02 -0.00 -0.02
365 2.10 3.50 3.25 0.93 0.89 0.99 0.93 -0.00 -0.04 0.06
威廉 2.15 3.80 3.00 0.95 0.96 0.91 0.94 0.01 0.02 -0.03
立博 2.10 3.40 2.90 0.93 0.86 0.88 0.90 0.03 -0.04 -0.02
  6 埃尔夫 VS 厄斯松 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.43 4.40 5.40 0.91 0.93 0.82 0.90 0.01 0.03 -0.08
365 1.50 4.10 6.50 0.95 0.87 0.99 0.94 0.01 -0.07 0.05
威廉 1.44 4.60 6.50 0.92 0.97 0.99 0.94 -0.02 0.03 0.05
立博 1.44 4.00 6.00 0.92 0.85 0.91 0.90 0.02 -0.05 0.01
  7 马尔默 VS 法尔肯 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.17 6.20 11.00 0.89 0.96 0.89 0.90 -0.01 0.06 -0.01
365 1.22 6.00 12.00 0.93 0.93 0.98 0.93 -0.00 -0.00 0.05
威廉 1.20 6.50 15.00 0.92 1.01 1.22 0.95 -0.03 0.06 0.27
立博 1.22 5.50 12.00 0.93 0.85 0.98 0.92 0.01 -0.07 0.06
  8 索尔纳 VS 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.75 3.38 4.20 0.92 0.90 0.87 0.90 0.02 -0.00 -0.03
365 1.80 3.50 4.50 0.95 0.93 0.93 0.94 0.01 -0.01 -0.01
威廉 1.75 3.60 4.80 0.92 0.96 0.99 0.95 -0.03 0.01 0.04
立博 1.73 3.25 4.33 0.91 0.86 0.90 0.90 0.01 -0.04 0.00
  9 瓦尔贝 VS 厄勒布 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.95 3.45 3.30 0.90 0.94 0.88 0.90 -0.00 0.04 -0.02
365 2.00 3.50 3.60 0.92 0.96 0.96 0.94 -0.02 0.02 0.02
威廉 1.95 3.70 3.60 0.90 1.01 0.96 0.94 -0.04 0.07 0.02
立博 1.95 3.25 3.40 0.90 0.89 0.91 0.90 0.00 -0.01 0.01
  10 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.18 6.90 9.00 0.89 1.03 0.85 0.91 -0.02 0.12 -0.06
365 1.22 6.50 10.00 0.92 0.97 0.94 0.93 -0.01 0.04 0.01
威廉 1.22 6.50 10.00 0.92 0.97 0.94 0.93 -0.01 0.04 0.01
立博 1.22 5.75 9.50 0.92 0.86 0.90 0.91 0.01 -0.05 -0.01
  11 克里斯 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.10 3.38 3.00 0.93 0.90 0.87 0.90 0.03 -0.00 -0.03
365 2.05 3.75 3.25 0.91 1.00 0.94 0.94 -0.03 0.06 -0.00
威廉 2.10 3.60 3.20 0.93 0.96 0.93 0.94 -0.01 0.02 -0.01
立博 2.05 3.30 3.00 0.91 0.88 0.87 0.89 0.02 -0.01 -0.02
  12 斯特罗 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.33 3.48 2.57 0.87 0.91 0.94 0.90 -0.03 0.01 0.04
365 2.50 3.50 2.60 0.94 0.91 0.95 0.93 0.01 -0.02 0.02
威廉 2.50 3.50 2.60 0.94 0.91 0.95 0.93 0.01 -0.02 0.02
立博 2.40 3.50 2.40 0.90 0.91 0.87 0.89 0.01 0.02 -0.02
  13 瓦勒伦 VS 桑纳菲 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.55 3.95 4.75 0.87 0.96 0.92 0.90 -0.03 0.06 0.02
365 1.65 4.00 4.75 0.93 0.97 0.92 0.94 -0.01 0.03 -0.02
威廉 1.63 4.00 4.80 0.92 0.97 0.93 0.93 -0.01 0.04 -0.00
立博 1.61 3.60 4.50 0.90 0.88 0.88 0.89 0.01 -0.01 -0.01
  14 姆延达 VS 罗森博 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.81 3.52 1.78 0.90 0.92 0.89 0.90 -0.00 0.02 -0.01
365 4.00 3.60 1.85 0.94 0.94 0.93 0.94 0.00 0.00 -0.01
威廉 3.90 3.60 1.85 0.92 0.94 0.93 0.93 -0.01 0.01 -0.00
立博 3.75 3.40 1.80 0.88 0.89 0.90 0.90 -0.02 -0.01 0.00
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的返还率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。