当前位置: 首页>>金手指日报第20200819期>>20024期凯利指数:日系平局不多见
[胜负彩]20024期凯利指数:日系平局不多见
2020-08-18 14:50:31 文字大小:

  1 大 阪 VS 浦 和 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.78 3.71 3.65 0.90 0.93 0.89 0.90 -0.00 0.03 -0.01
365 1.85 3.80 3.80 0.94 0.95 0.93 0.94 0.00 0.01 -0.01
威廉 1.85 3.80 3.90 0.94 0.95 0.95 0.94 -0.00 0.01 0.01
立博 1.80 3.40 3.75 0.91 0.85 0.91 0.90 0.01 -0.05 0.01
  2 川 崎 VS 樱 花 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.60 3.75 4.70 0.91 0.89 0.91 0.91 0.00 -0.02 0.00
365 1.66 4.00 4.75 0.94 0.95 0.92 0.94 -0.00 0.01 -0.02
威廉 1.63 4.00 5.00 0.93 0.95 0.97 0.94 -0.01 0.01 0.03
立博 1.60 3.60 5.00 0.91 0.85 0.97 0.91 0.00 -0.06 0.06
  3 广 岛 VS 东京FC 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.22 3.10 3.01 0.90 0.91 0.90 0.90 -0.00 0.01 -0.00
365 2.30 3.25 3.10 0.93 0.96 0.93 0.94 -0.01 0.02 -0.01
威廉 2.30 3.25 3.20 0.93 0.96 0.96 0.95 -0.02 0.01 0.01
立博 2.25 2.90 3.10 0.91 0.85 0.93 0.90 0.01 -0.05 0.03
  4 清 水 VS 横 滨 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.15 3.80 1.90 0.85 0.92 0.93 0.90 -0.05 0.02 0.03
365 3.60 4.20 1.83 0.97 1.01 0.89 0.94 0.03 0.07 -0.05
威廉 3.50 3.90 1.95 0.95 0.94 0.95 0.95 0.00 -0.01 0.00
立博 3.80 3.60 1.73 1.03 0.87 0.84 0.89 0.14 -0.02 -0.05
  5 湘 南 VS 名古屋 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 4.20 3.60 1.70 0.90 0.89 0.92 0.91 -0.01 -0.02 0.01
365 4.50 3.75 1.72 0.96 0.93 0.93 0.93 0.03 -0.00 -0.00
威廉 4.40 3.90 1.73 0.94 0.96 0.93 0.94 -0.00 0.02 -0.01
立博 4.33 3.50 1.67 0.92 0.86 0.90 0.90 0.02 -0.04 0.00
  6 神 户 VS 太阳神 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.12 3.60 2.80 0.90 0.95 0.87 0.90 -0.00 0.05 -0.03
365 2.15 3.80 3.00 0.92 1.00 0.93 0.94 -0.02 0.06 -0.01
威廉 2.20 3.70 3.00 0.94 0.97 0.93 0.95 -0.01 0.03 -0.01
立博 2.15 3.25 2.87 0.92 0.85 0.89 0.89 0.03 -0.04 -0.00
  7 横滨FC VS 鹿 岛 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 4.17 3.60 1.70 0.91 0.90 0.91 0.90 0.01 -0.00 0.01
365 4.50 3.75 1.72 0.98 0.93 0.92 0.93 0.05 -0.00 -0.01
威廉 4.20 3.90 1.78 0.92 0.97 0.95 0.95 -0.03 0.02 0.00
立博 4.00 3.50 1.73 0.87 0.87 0.92 0.90 -0.03 -0.03 0.02
  8 札 幌 VS 大 分 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.75 3.70 3.75 0.90 0.92 0.89 0.90 -0.00 0.02 -0.01
365 1.75 4.00 4.00 0.90 1.00 0.95 0.93 -0.03 0.07 0.02
威廉 1.80 3.90 4.00 0.93 0.97 0.95 0.94 -0.01 0.03 0.01
立博 1.75 3.40 3.90 0.90 0.85 0.92 0.89 0.01 -0.04 0.03
  9 群 马 VS 山 口 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.61 3.45 2.31 0.89 0.97 0.87 0.90 -0.01 0.07 -0.03
365 2.75 3.30 2.50 0.94 0.92 0.94 0.94 0.00 -0.02 0.00
威廉 2.70 3.40 2.40 0.93 0.95 0.90 0.92 0.01 0.03 -0.02
立博 2.60 3.20 2.37 0.89 0.90 0.89 0.89 -0.00 0.01 -0.00
  10 町 田 VS 磐 田 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.42 3.12 2.03 0.86 0.92 0.92 0.90 -0.04 0.02 0.02
365 4.00 3.20 2.00 1.01 0.95 0.90 0.94 0.07 0.01 -0.04
威廉 3.60 3.20 2.05 0.91 0.95 0.93 0.93 -0.02 0.02 0.00
立博 3.60 3.00 2.00 0.91 0.89 0.90 0.90 0.01 -0.01 0.00
  11 东 京 VS 松 本 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.25 3.07 2.98 0.88 0.91 0.93 0.90 -0.02 0.01 0.03
365 2.30 3.30 3.00 0.90 0.98 0.94 0.93 -0.03 0.05 0.01
威廉 2.35 3.10 3.00 0.91 0.92 0.94 0.92 -0.01 -0.00 0.02
立博 2.30 2.90 2.90 0.90 0.86 0.91 0.89 0.01 -0.03 0.02
  12 长 崎 VS 千 叶 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.01 3.13 3.47 0.90 0.91 0.91 0.90 -0.00 0.01 0.01
365 2.00 3.50 3.60 0.90 1.02 0.94 0.94 -0.04 0.08 -0.00
威廉 2.05 3.25 3.50 0.92 0.95 0.91 0.92 -0.00 0.03 -0.01
立博 2.05 3.00 3.40 0.92 0.87 0.89 0.90 0.02 -0.03 -0.01
  13 新 泻 VS 京 都 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.30 3.32 2.72 0.89 0.93 0.90 0.91 -0.02 0.02 -0.01
365 2.37 3.40 2.87 0.92 0.96 0.95 0.94 -0.02 0.02 0.01
威廉 2.38 3.30 2.80 0.92 0.93 0.93 0.93 -0.01 0.00 0.00
立博 2.37 3.10 2.70 0.92 0.87 0.89 0.90 0.02 -0.03 -0.01
  14 大 宫 VS 北九州 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.18 2.98 3.18 0.91 0.89 0.90 0.90 0.01 -0.01 -0.00
365 2.20 3.25 3.20 0.92 0.97 0.91 0.93 -0.01 0.04 -0.02
威廉 2.20 3.10 3.25 0.92 0.93 0.92 0.92 -0.00 0.01 -0.00
立博 2.20 2.90 3.20 0.92 0.87 0.91 0.90 0.02 -0.03 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的返还率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。